ОКТМО код 11 618 432 000. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Павловское Каргопольского муниципального района

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
11 000 000Муниципальные образования Архангельской области
11 600 000Муниципальные районы Архангельской области
11 618 000Каргопольский муниципальный район
11 618 400Сельские поселения Каргопольского муниципального района/
11 618 432- Павловское
11 618 432 000Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Павловское Каргопольского муниципального района
11 618 432 101п Пригородный
11 618 432 106д Абакумово
11 618 432 111д Андроновская
11 618 432 116д Белая
11 618 432 121д Большая Кондратовская
11 618 432 126д Большая Середка
11 618 432 131д Быково
11 618 432 136д Васьковская
11 618 432 141д Волошка
11 618 432 146д Демидовская
11 618 432 151д Еремеевская
11 618 432 156д Ершиха
11 618 432 161д Жуковская
11 618 432 166д Залесье
11 618 432 171д Заляжье
11 618 432 176д Игнашевская
11 618 432 181д Казаково
11 618 432 186д Калитинка
11 618 432 191д Кипрово
11 618 432 196д Кириллово
11 618 432 201д Кривошеиха
11 618 432 206д Кузино
11 618 432 211д Кузьмина
11 618 432 216д Лавровская
11 618 432 221д Лазаревская
11 618 432 226д Лапинская
11 618 432 231д Лашутино
11 618 432 236д Лодыгино
11 618 432 241д Лукино
11 618 432 246д Малая Кондратовская
11 618 432 251д Мартаково
11 618 432 256д Меньшаковская
11 618 432 261д Морщихинская
11 618 432 266д Мыза
11 618 432 271д Петровская
11 618 432 276д Погост
11 618 432 281д Полупоповка
11 618 432 286д Пономарево
11 618 432 291д Поршневская
11 618 432 296д Потаниха
11 618 432 301д Рябово
11 618 432 306д Савино
11 618 432 311д Сидоровская
11 618 432 316д Стегневская
11 618 432 321д Тарасовская
11 618 432 326д Тимошинская
11 618 432 331д Турово
11 618 432 336д Чертовицы Нижние
11 618 432 341п Зеленый Бор

Программы