ОКТМО код 22 712 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Бор

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 5Приволжский федеральный округ
22 000 000Муниципальные образования Нижегородской области
22 700 000Городские округа Нижегородской области/
22 712 000- город Бор
22 712 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Бор
22 712 000 001г Бор
22 712 000 106д Белкино
22 712 000 108д Березовка
22 712 000 110д Богдашево
22 712 000 112д Большое Содомово
22 712 000 114д Васильково
22 712 000 116д Дерябино
22 712 000 118д Долгово
22 712 000 120д Дроздово
22 712 000 122д Елькино
22 712 000 124д Запрудное
22 712 000 126д Зуево
22 712 000 128д Каликино
22 712 000 130с Кантаурово
22 712 000 132д Королево
22 712 000 134д Косарево
22 712 000 136д Крутец
22 712 000 138д Лебяжье
22 712 000 140д Линдо-Пустынь
22 712 000 142д Линдо-Усад
22 712 000 144д Малое Ситниково
22 712 000 146д Малое Содомово
22 712 000 148д Мешково
22 712 000 150д Минино
22 712 000 152д Нагаево
22 712 000 154д Наумово
22 712 000 156д Никольское
22 712 000 158д Оголихино
22 712 000 160д Охлобыстино
22 712 000 162д Першино
22 712 000 164д Петухово
22 712 000 166д Подкопайки
22 712 000 168д Подрезово
22 712 000 170д Попово
22 712 000 172д Приклонное
22 712 000 174д Рекшино
22 712 000 176д Санда
22 712 000 178д Ситниково
22 712 000 180д Соколово
22 712 000 182д Соловково
22 712 000 184д Соловьево
22 712 000 186д Сырохватово
22 712 000 188д Тайное
22 712 000 190д Тюрино
22 712 000 192д Узлово
22 712 000 194д Ульяново
22 712 000 196д Уткино
22 712 000 198д Филипповское
22 712 000 200д Шлыково
22 712 000 202п Шпалозавода
22 712 000 204д Шубино
22 712 000 206д Яблонное
22 712 000 208д Апраксино
22 712 000 210д Белоусово
22 712 000 212д Березовка
22 712 000 214д Большое Уткино
22 712 000 216д Варначево
22 712 000 218д Воронино
22 712 000 220д Выползово
22 712 000 222д Высоково
22 712 000 224д Горелово
22 712 000 226с Городищи
22 712 000 228д Долгово
22 712 000 230д Дубенки
22 712 000 232д Ежово
22 712 000 234д Зубово
22 712 000 236д Ивановское
22 712 000 238д Ивонькино
22 712 000 240д Ильинское
22 712 000 242п Керженец
22 712 000 244д Княжево
22 712 000 246д Кольцово
22 712 000 248д Коринка
22 712 000 250д Красная Слобода
22 712 000 252д Круглово
22 712 000 254д Курочкино
22 712 000 256д Лихачево
22 712 000 258д Макарово
22 712 000 260д Малое Уткино
22 712 000 262д Мякотинское
22 712 000 264д Озерки
22 712 000 266д Оманово
22 712 000 268д Опалиха
22 712 000 270д Останкино
22 712 000 272д Пикино
22 712 000 274д Пикинские Гривы
22 712 000 276п Пионерский
22 712 000 278д Побегайки
22 712 000 280п Полевой
22 712 000 282д Потемино
22 712 000 284п Приречный
22 712 000 286с Развилье
22 712 000 288д Разгуляйки
22 712 000 290д Рябинки
22 712 000 292д Савино
22 712 000 294д Сверчково
22 712 000 296д Свободное
22 712 000 298д Селищи
22 712 000 300д Сунгурово
22 712 000 302д Тарасово
22 712 000 304д Трубниково
22 712 000 306д Чистяки
22 712 000 308д Шерстнево
22 712 000 310д Шехонка
22 712 000 312д Юрасово
22 712 000 314д Александровка
22 712 000 316д Архипово
22 712 000 318д Афанасовка
22 712 000 320д Афанасово
22 712 000 322д Березовка
22 712 000 324д Большая Захватиха
22 712 000 326д Большие Литвинки
22 712 000 328д Большое Покровское
22 712 000 330д Борисово
22 712 000 332д Боровица
22 712 000 334д Ботусино
22 712 000 336д Бубново
22 712 000 338д Бузуйки
22 712 000 340д Быково
22 712 000 342д Быстрое
22 712 000 344д Валки
22 712 000 346д Верхнее
22 712 000 348д Волчиха
22 712 000 350д Вороново
22 712 000 352д Высоково
22 712 000 354д Вязовое
22 712 000 356д Вяловское
22 712 000 358д Ганино
22 712 000 360д Глазовка
22 712 000 362д Гусево
22 712 000 364д Доенки
22 712 000 366д Дресвино
22 712 000 368с Дрюково
22 712 000 370д Дубенки
22 712 000 372д Журавли
22 712 000 374д Завражное
22 712 000 376д Залесная
22 712 000 378д Запрудное
22 712 000 380п Заречный
22 712 000 382д Захарово
22 712 000 384д Зименки
22 712 000 386д Зинькино
22 712 000 388д Зоренки
22 712 000 390д Зрилки
22 712 000 392д Ивановское
22 712 000 394д Клеево
22 712 000 396д Клинцово
22 712 000 398д Коврово
22 712 000 400д Корелка
22 712 000 402д Коровино
22 712 000 404д Красногорка
22 712 000 406д Красноярье
22 712 000 408д Кресты
22 712 000 410д Кривцово
22 712 000 412д Круглое
22 712 000 414д Крутец
22 712 000 416д Кузнечиха
22 712 000 418д Кунавино
22 712 000 420с Линда
22 712 000 422д Лискино
22 712 000 424д Лунино
22 712 000 426д Малая Захватиха
22 712 000 428д Малое Покровское
22 712 000 430д Малые Литвинки
22 712 000 432д Мамакино
22 712 000 434д Матюшки
22 712 000 436д Милютино
22 712 000 438д Митюшино
22 712 000 440д Молостово
22 712 000 442д Мордвинки
22 712 000 444д Морозово
22 712 000 446д Некрасово
22 712 000 448д Николино-Кулига
22 712 000 450д Никольское
22 712 000 452д Ножово
22 712 000 454д Обмелюхино
22 712 000 456д Одинцы
22 712 000 458д Орешки
22 712 000 460д Осинки
22 712 000 462д Остреево
22 712 000 464д Охотино
22 712 000 466д Пирогово
22 712 000 468д Плахино
22 712 000 470д Подлужки
22 712 000 472д Попово
22 712 000 474д Разливайки
22 712 000 476д Родимиха
22 712 000 478д Рябчиково
22 712 000 480д Святица
22 712 000 482д Скородумки
22 712 000 484д Слободское
22 712 000 486д Смышляйки
22 712 000 488д Соломатки
22 712 000 490с Спасское
22 712 000 492п свх "Сормовский Пролетарий"
22 712 000 494д Сысаиха
22 712 000 496д Тузеево
22 712 000 498д Тюлени
22 712 000 500д Уткино
22 712 000 502д Филимонцево
22 712 000 504д Хвалынки
22 712 000 506д Хмелево
22 712 000 508д Хрипуново
22 712 000 510д Чернолесская Пустынь
22 712 000 512д Чернуха
22 712 000 514с Чистое Поле
22 712 000 516д Юрино
22 712 000 518д Язвицы
22 712 000 520п Березовский
22 712 000 522д Блохино
22 712 000 524п Большеорловское
22 712 000 526п Ватомский
22 712 000 528п Вяз
22 712 000 530д Ежово
22 712 000 532д Заскочиха
22 712 000 534д Зименки
22 712 000 536д Комарово
22 712 000 538д Межуйки
22 712 000 540д Орлово
22 712 000 542п Орловский
22 712 000 544с Останкино
22 712 000 546д Пионерское
22 712 000 548п Рустай
22 712 000 550д Трутнево
22 712 000 552п Чернозерье
22 712 000 554п Восход
22 712 000 556д Жуковка
22 712 000 558п Память Парижской Коммуны
22 712 000 560д Блины
22 712 000 562д Боярское
22 712 000 564д Бурнаково
22 712 000 566д Ваганьково
22 712 000 568д Ватома
22 712 000 570д Вернягово
22 712 000 572д Владимирово
22 712 000 574д Вязовка
22 712 000 576д Глазково
22 712 000 578д Дуплево
22 712 000 580д Елевая
22 712 000 582д Елисино
22 712 000 584д Заборье
22 712 000 586д Клюкино
22 712 000 588д Колобово
22 712 000 590д Костино
22 712 000 592д Куземино
22 712 000 594д Марково
22 712 000 596д Матвеевка
22 712 000 598д Овечкино
22 712 000 600д Орехово
22 712 000 602д Петрово
22 712 000 604д Пичугино
22 712 000 606д Пумра
22 712 000 608д Путьково
22 712 000 610с Редькино
22 712 000 612д Рожново
22 712 000 614д Садовая
22 712 000 616д Синцово
22 712 000 618д Скородумки
22 712 000 620д Сосновка
22 712 000 622д Сошники
22 712 000 624д Торчилово
22 712 000 626д Тушнино
22 712 000 628д Ульяниха
22 712 000 630д Ушенино
22 712 000 632д Чернораменье
22 712 000 634п Чистое Борское
22 712 000 636д Борисовка
22 712 000 638д Боталово
22 712 000 640д Власово
22 712 000 642п Глубинный
22 712 000 644д Грязново
22 712 000 646п Железнодорожный
22 712 000 648д Золотово
22 712 000 650д Зыково
22 712 000 652д Квасово
22 712 000 654п. ст Киселиха
22 712 000 656д Лапино
22 712 000 658д Медведково
22 712 000 660д Мыс
22 712 000 662п Нагорный
22 712 000 664п Ситники
22 712 000 666п Сосновый Бор
22 712 000 668д Софроново
22 712 000 670д Страхово
22 712 000 672д Тайново
22 712 000 674д Телятьево
22 712 000 676д Темряшино
22 712 000 678д Хрущево
22 712 000 680д Белкино
22 712 000 682д Вязилка
22 712 000 684д Городное
22 712 000 686д Долгово
22 712 000 688д Завражное
22 712 000 690с Ивановское
22 712 000 692д Нечаево
22 712 000 694д Никиткино
22 712 000 696п Первое Мая
22 712 000 698д Плотинка
22 712 000 700с Селищи
22 712 000 702д Тугарино
22 712 000 704с Ямново

Программы