ОКТМО код 29 627 424 000. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения железнодорожная станция Кудринская Мещовского муниципального района

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
29 000 000Муниципальные образования Калужской области
29 600 000Муниципальные районы Калужской области
29 627 000Мещовский муниципальный район
29 627 400Сельские поселения Мещовского муниципального района/
29 627 424- железнодорожная станция Кудринская
29 627 424 000Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения железнодорожная станция Кудринская Мещовского муниципального района
29 627 424 101ж/д ст Кудринская
29 627 424 106п Лесной
29 627 424 111д Домашовка
29 627 424 116ж/д ст Домашовка
29 627 424 121д Зайцево
29 627 424 126д Михалевка
29 627 424 131д Мухино
29 627 424 136с Никольское
29 627 424 141д Федьково
29 627 424 146д Басово
29 627 424 151д Высокое
29 627 424 156д Девочкина
29 627 424 161д Картышово
29 627 424 166д Костинка
29 627 424 171с Кудрино
29 627 424 176д Лошиха
29 627 424 181д Малынино
29 627 424 186д Пищево
29 627 424 191д Поповка
29 627 424 196д Пронино
29 627 424 201д Слободка
29 627 424 206д Сосновка
29 627 424 211д Серенск
29 627 424 216д Торхово
29 627 424 221д Тушенка
29 627 424 226с Мошонки
29 627 424 231д Жильхово
29 627 424 236с Копцево
29 627 424 241д Липицы
29 627 424 246д Марфинка
29 627 424 251д Мерконичи
29 627 424 256д Молостово
29 627 424 261д Роксаново
29 627 424 266д Сбежня
29 627 424 271с Сосновское Отделение

Программы