ОКТМО код 40 300 000. Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также 40 900 000)/

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
40 000 000Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения)
40 300 000Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также 40 900 000)/
40 301 000- муниципальный округ Коломна
40 302 000- муниципальный округ Сенной округ
40 303 000- муниципальный округ Адмиралтейский округ
40 304 000- муниципальный округ Семеновский
40 305 000- муниципальный округ Измайловское
40 306 000- муниципальный округ Екатерингофский
40 307 000- муниципальный округ N 7
40 308 000- муниципальный округ Васильевский
40 309 000- муниципальный округ Гавань
40 310 000- муниципальный округ округ Морской
40 311 000- муниципальный округ Остров Декабристов
40 312 000- поселок Левашово
40 313 000- поселок Парголово
40 314 000- муниципальный округ Сампсониевское
40 315 000- муниципальный округ Светлановское
40 316 000- муниципальный округ Сосновское
40 317 000- муниципальный округ N 15
40 318 000- муниципальный округ Парнас
40 319 000- муниципальный округ Шувалово-Озерки
40 320 000- поселок Лисий Нос
40 321 000- муниципальный округ Лахта-Ольгино
40 322 000- муниципальный округ N 65
40 323 000- муниципальный округ Черная речка
40 324 000- муниципальный округ Комендантский аэродром
40 325 000- муниципальный округ Озеро Долгое
40 326 000- муниципальный округ Юнтолово
40 327 000- муниципальный округ Коломяги
40 328 000- муниципальный округ Гражданка
40 329 000- муниципальный округ Академическое
40 330 000- муниципальный округ Финляндский округ
40 331 000- муниципальный округ N 21
40 332 000- муниципальный округ Пискаревка
40 333 000- муниципальный округ Северный
40 334 000- муниципальный округ Прометей
40 335 000- муниципальный округ Княжево
40 336 000- муниципальный округ Ульянка
40 337 000- муниципальный округ Дачное
40 338 000- муниципальный округ Автово
40 339 000- муниципальный округ Нарвский округ
40 340 000- муниципальный округ Красненькая речка
40 341 000- муниципальный округ Морские ворота
40 342 000- город Колпино
40 343 000- поселок Металлострой
40 344 000- поселок Петро-Славянка
40 345 000- поселок Понтонный
40 346 000- поселок Саперный
40 347 000- поселок Усть-Ижора
40 348 000- муниципальный округ Полюстрово
40 349 000- муниципальный округ Большая Охта
40 350 000- муниципальный округ Малая Охта
40 351 000- муниципальный округ Пороховые
40 352 000- муниципальный округ Ржевка
40 353 000- город Красное Село
40 354 000- муниципальный округ Юго-Запад
40 355 000- муниципальный округ Южно-Приморский
40 356 000- муниципальный округ Сосновая поляна
40 357 000- муниципальный округ Урицк
40 358 000- муниципальный округ Константиновское
40 359 000- муниципальный округ Горелово
40 360 000- город Кронштадт
40 361 000- город Зеленогорск
40 362 000- город Сестрорецк
40 363 000- поселок Белоостров
40 364 000- поселок Комарово
40 365 000- поселок Молодежное
40 366 000- поселок Песочный
40 367 000- поселок Репино
40 368 000- поселок Серово
40 369 000- поселок Смолячково
40 370 000- поселок Солнечное
40 371 000- поселок Ушково
40 372 000- город Ломоносов
40 373 000- муниципальный округ Московская застава
40 374 000- муниципальный округ Гагаринское
40 375 000- муниципальный округ Новоизмайловское
40 376 000- муниципальный округ Пулковский меридиан
40 377 000- муниципальный округ Звездное
40 378 000- муниципальный округ Невская застава
40 379 000- муниципальный округ Ивановский
40 380 000- муниципальный округ Обуховский
40 381 000- муниципальный округ Рыбацкое
40 382 000- муниципальный округ Народный
40 383 000- муниципальный округ N 54
40 384 000- муниципальный округ Невский округ
40 385 000- муниципальный округ Оккервиль
40 386 000- муниципальный округ Правобережный
40 387 000- город Павловск
40 388 000- поселок Тярлево
40 389 000- муниципальный округ Введенский
40 390 000- муниципальный округ Кронверкское
40 391 000- муниципальный округ Посадский
40 392 000- муниципальный округ Аптекарский остров
40 393 000- муниципальный округ округ Петровский
40 394 000- муниципальный округ Чкаловское
40 395 000- город Петергоф
40 396 000- поселок Стрельна
40 397 000- город Пушкин
40 398 000- поселок Александровская

Программы