ОКТМО код 49 616 428 000. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Любытинское Любытинского муниципального района

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
49 000 000Муниципальные образования Новгородской области
49 600 000Муниципальные районы Новгородской области
49 616 000Любытинский муниципальный район
49 616 400Сельские поселения Любытинского муниципального района/
49 616 428- Любытинское
49 616 428 000Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Любытинское Любытинского муниципального района
49 616 428 051рп Любытино
49 616 428 106д Артем
49 616 428 110д Бахариха
49 616 428 114д Бережок
49 616 428 118д Березняк-1
49 616 428 122д Березняк-2
49 616 428 126д Большие Светицы
49 616 428 130д Большое Заборовье
49 616 428 138д Большой Городок
49 616 428 142д Бор
49 616 428 146д Борки
49 616 428 150д Боровщина
49 616 428 154д Борок
49 616 428 158д Брод
49 616 428 162д Бурилово
49 616 428 166д Быково
49 616 428 170д Васильково
49 616 428 178д Великуша
49 616 428 182д Весенье
49 616 428 186д Видомлицы
49 616 428 190д Виленицы
49 616 428 194д Витин Бор
49 616 428 198д Витче-Горка
49 616 428 202д Власки
49 616 428 206д Воймирицы
49 616 428 210д Высоково
49 616 428 214д Высочка
49 616 428 218д Вычерема
49 616 428 222д Галица
49 616 428 226д Гамзино
49 616 428 230д Гнильник
49 616 428 234д Городно
49 616 428 238д Городок
49 616 428 242д Грязное Замостье
49 616 428 246д Деменино
49 616 428 250д Долбеево
49 616 428 254д Домовичи
49 616 428 258д Дубровка
49 616 428 262д Дубровочка
49 616 428 266д Дымовья-1
49 616 428 270д Дымовья-2
49 616 428 274д Ерошата
49 616 428 278д Еглино
49 616 428 282д Завеченье
49 616 428 286д Заднево
49 616 428 290д Задорье
49 616 428 294д Залужье
49 616 428 298д Залюшенье
49 616 428 302д Замостье
49 616 428 306д Замошье
49 616 428 310д Заозерье
49 616 428 314д Зачеренье
49 616 428 318д Зачеренье 1-е
49 616 428 322д Зеглино
49 616 428 326д Зубово
49 616 428 330д Иваново
49 616 428 334д Калитино
49 616 428 338д Каменка
49 616 428 342д Квасильниково
49 616 428 346д Кириллово
49 616 428 350д Клещино
49 616 428 354д Ключенка
49 616 428 358д Княжее Село-1
49 616 428 362д Княжее Село-2
49 616 428 366д Ковриг
49 616 428 370д Козляева Горка
49 616 428 374д Колоколуша
49 616 428 378д Коромыслово
49 616 428 382д Корпово
49 616 428 386д Коршуново
49 616 428 390д Костино
49 616 428 394д Красная Гора
49 616 428 398д Кремница
49 616 428 402д Кстищи
49 616 428 406д Курино
49 616 428 410д Ласточкино
49 616 428 414д Лезно
49 616 428 418д Логиново
49 616 428 422д Луково
49 616 428 426д Малое Заборовье
49 616 428 430д Малое Усадье
49 616 428 434д Малышево
49 616 428 438д Михалево
49 616 428 442д Моровское
49 616 428 446д Мстинская Новинка
49 616 428 450д Нарезка
49 616 428 454д Нижнее Селище
49 616 428 458д Нижняя Боровщина
49 616 428 462д Никандрово
49 616 428 466д Николаевка
49 616 428 470д Никольское
49 616 428 474д Новая Боровщина
49 616 428 478д Новинка
49 616 428 482д Новоселицы
49 616 428 486д Новый Бор
49 616 428 490д Новый Бор 1-й
49 616 428 494д Овинец
49 616 428 498д Овсянка
49 616 428 502д Ослякино
49 616 428 506д Остров
49 616 428 510д Очеп
49 616 428 514д Павлово
49 616 428 518д Падчик
49 616 428 522д Пашково
49 616 428 526д Перелог
49 616 428 530д Печно
49 616 428 534д Плоска
49 616 428 538д Побежалово
49 616 428 542д Погорелка
49 616 428 546д Подборье
49 616 428 550д Поддубье
49 616 428 554д Подлужье
49 616 428 558д Покровское
49 616 428 562д Помозово
49 616 428 566д Придорожная
49 616 428 570д Пустошки
49 616 428 574д Равна
49 616 428 578д Разгон
49 616 428 582д Репищи
49 616 428 586д Рогозово
49 616 428 590д Родники
49 616 428 594д Ручьи
49 616 428 598д Сболога
49 616 428 602д Сболога-Никольская
49 616 428 606д Своятино
49 616 428 610д Селище
49 616 428 614д Симаниха
49 616 428 618д Скорово
49 616 428 622д Слобода
49 616 428 626д Смолево
49 616 428 630д Солодка
49 616 428 634д Соломель
49 616 428 638д Средние Светицы
49 616 428 642д Старая Боровщина
49 616 428 646д Степанково
49 616 428 650д Столобна
49 616 428 654д Сухарево Селище
49 616 428 658д Сычево
49 616 428 662д Токарево
49 616 428 666д Тополевка
49 616 428 670д Торбино
49 616 428 674д Трубец
49 616 428 678д Углы
49 616 428 682д Улемье
49 616 428 686д Усадье
49 616 428 690д Ушково
49 616 428 694д Ущим
49 616 428 698д Фальково
49 616 428 702д Филово
49 616 428 706д Хвощевик
49 616 428 710д Хвощник
49 616 428 714д Хирово
49 616 428 718д Холм
49 616 428 722д Чадково
49 616 428 726д Чашково
49 616 428 730д Черезборицы
49 616 428 734д Чисть
49 616 428 738д Шубино
49 616 428 742д Якишево
49 616 428 746д Ярцево
49 616 428 750с Зарубино
49 616 428 754с Комарово
49 616 428 758с Шереховичи

Программы