ОКТМО код 58 610 452 000. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Сосонская волость Дедовичского муниципального района

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
58 000 000Муниципальные образования Псковской области
58 600 000Муниципальные районы Псковской области
58 610 000Дедовичский муниципальный район
58 610 400Сельские поселения Дедовичского муниципального района/
58 610 452- Сосонская волость
58 610 452 000Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Сосонская волость Дедовичского муниципального района
58 610 452 101д Сосонка
58 610 452 106д Акулиха
58 610 452 111д Бахново
58 610 452 116д Борок
58 610 452 121д Веселки
58 610 452 126д Высокое
58 610 452 131д Городовик
58 610 452 136д Городня
58 610 452 141д Грихново
58 610 452 146д Дубровы
58 610 452 151д Енарьево
58 610 452 156д Заполье
58 610 452 161д Зуево
58 610 452 166д Кипино
58 610 452 171д Князево
58 610 452 176д Крутец
58 610 452 181д Кучено
58 610 452 186д Ломаница
58 610 452 191д Лемтюхово
58 610 452 196д Мухарево
58 610 452 201д Нивки
58 610 452 206д Новое Пезово
58 610 452 211д Паревичи
58 610 452 216д Парли
58 610 452 221д Пески
58 610 452 226д Пестинская
58 610 452 231д Погиблово
58 610 452 236д Подмышье
58 610 452 241д Пригон
58 610 452 246д Пустошка
58 610 452 251д Решетиха
58 610 452 256д Ручейки
58 610 452 261д Ручьевая
58 610 452 266д Старое Пезово
58 610 452 271д Шапинка
58 610 452 276д Хохлово
58 610 452 281д Чернецово
58 610 452 286д Юфимово
58 610 452 291д Юхарино
58 610 452 296ст Судома

Программы