ОКТМО код 58 650 445 000. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Забельская волость Пустошкинского муниципального района

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
58 000 000Муниципальные образования Псковской области
58 600 000Муниципальные районы Псковской области
58 650 000Пустошкинский муниципальный район
58 650 400Сельские поселения Пустошкинского муниципального района/
58 650 445- Забельская волость
58 650 445 000Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Забельская волость Пустошкинского муниципального района
58 650 445 101д Забелье
58 650 445 106д Алушково
58 650 445 111д Быково
58 650 445 116д Видусово
58 650 445 121д Горка
58 650 445 126д Гришутино
58 650 445 131д Забелевица
58 650 445 136д Заполок
58 650 445 141д Иванищево
58 650 445 146д Иватино
58 650 445 151д Ивчиха
58 650 445 156д Каменка
58 650 445 161д Корнилково
58 650 445 166д Коробцево
58 650 445 171д Крючек
58 650 445 176д Кудиново
58 650 445 181д Кушки
58 650 445 186д Лашково
58 650 445 191д Логиново
58 650 445 196д Мануково
58 650 445 201д Марково
58 650 445 206д Морозово
58 650 445 211д Песчанка
58 650 445 216д Петраши
58 650 445 221д Пружинец
58 650 445 226д Райполье
58 650 445 231д Ракино
58 650 445 236д Ребле
58 650 445 241д Речки
58 650 445 246д Рыкшино
58 650 445 251д Селиверстово
58 650 445 256д Сергейково
58 650 445 261д Солнце
58 650 445 266д Теплухино
58 650 445 271д Ужакино
58 650 445 276д Уструги
58 650 445 281д Уткино
58 650 445 286д Хлупикино
58 650 445 291д Хохоново
58 650 445 296д Шуменец
58 650 445 301д Щелканово
58 650 445 306д Яйцово
58 650 445 311д Чурилово
58 650 445 316д Анушиха
58 650 445 321д Бессоново
58 650 445 326д Зенково
58 650 445 331д Клетки
58 650 445 336д Копнино
58 650 445 341д Костьково
58 650 445 346д Котово
58 650 445 351д Кстово
58 650 445 356д Лешно
58 650 445 361д Маяк
58 650 445 366д Мельница
58 650 445 371д Новая
58 650 445 376д Новгородцево
58 650 445 381д Остров
58 650 445 386д Плотично
58 650 445 391д Сафонтьево
58 650 445 396д Ситно
58 650 445 401д Сопки
58 650 445 406д Стружки
58 650 445 411д Фомино
58 650 445 416д Цаплино

Программы