ОКТМО код 58 656 443 000. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Новосельская волость Струго-Красненского муниципального района

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
58 000 000Муниципальные образования Псковской области
58 600 000Муниципальные районы Псковской области
58 656 000Струго-Красненский муниципальный район
58 656 400Сельские поселения Струго-Красненского муниципального района/
58 656 443- Новосельская волость
58 656 443 000Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Новосельская волость Струго-Красненского муниципального района
58 656 443 101с Новоселье
58 656 443 106д Вейтлус
58 656 443 111д Демяховщина
58 656 443 116д Заклинье
58 656 443 121д Замошье
58 656 443 126д Заполье
58 656 443 131д Ивановщина
58 656 443 136д Кебско
58 656 443 141д Княжицы
58 656 443 146д Красная Горка
58 656 443 151д Ксти
58 656 443 156д Кузнецово
58 656 443 161д Лапино
58 656 443 166д Липно
58 656 443 171д Могутово
58 656 443 176д Моложане
58 656 443 181д Мурово
58 656 443 186д Новоселье
58 656 443 191д Пахомово
58 656 443 196д Плесково
58 656 443 201д Первенец
58 656 443 206д Подборовье
58 656 443 211д Поречье
58 656 443 216д Посткино
58 656 443 221д Радежа
58 656 443 226д Серебрено
58 656 443 231д Середка
58 656 443 236д Собино
58 656 443 241д Соседно
58 656 443 246д Щегли
58 656 443 251д Яковлево
58 656 443 256д Заозерье
58 656 443 261д Дулова Гора
58 656 443 266д Жеглицы
58 656 443 271д Жуковичи
58 656 443 276д Засеки
58 656 443 281д Запорово
58 656 443 286д Захолустье
58 656 443 291д Кубасово
58 656 443 296д Коты
58 656 443 301д Молоди
58 656 443 306д Новые Поляны
58 656 443 311д Палицы
58 656 443 316д Пески
58 656 443 321д Подвязье
58 656 443 326д Поречье
58 656 443 331д Речки
58 656 443 336д Старково
58 656 443 341д Углы
58 656 443 346д Церковщина
58 656 443 351д Воскресенщина

Программы