ОКТМО код 70 706 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Алексин

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
70 000 000Муниципальные образования Тульской области
70 700 000Городские округа Тульской области/
70 706 000- город Алексин
70 706 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Алексин
70 706 000 001г Алексин
70 706 000 106п Авангард
70 706 000 111д Болото
70 706 000 116д Горушки
70 706 000 121д Душкино
70 706 000 126д Киевцы
70 706 000 131с Колюпаново
70 706 000 136д Лукерьино
70 706 000 141д Сукромна
70 706 000 146с Фомищево
70 706 000 151д Широносово
70 706 000 156д Щукино
70 706 000 161д Александровка
70 706 000 166д Заречье
70 706 000 171д Кострово
70 706 000 176д Любиково
70 706 000 181д Новоселки
70 706 000 186д Новое Клейменово
70 706 000 191д Павловка
70 706 000 196д Преснецово
70 706 000 201с Петрушино
70 706 000 206д Старое Клейменово
70 706 000 211с Богучарово
70 706 000 216с Большое Панское
70 706 000 221д Борисово
70 706 000 226д Вишневая
70 706 000 231д Занинка
70 706 000 236п Зеленый Дуб
70 706 000 241д Колюпаново
70 706 000 246с Ломинцево
70 706 000 251д Лужки
70 706 000 256д Малое Панское
70 706 000 261д Перешибово
70 706 000 266д Петрушино
70 706 000 271с Абрютино
70 706 000 276с Божениново
70 706 000 281д Ботня
70 706 000 286д Иньшино
70 706 000 291с Казначеево
70 706 000 296с Карташево
70 706 000 301с Клейменово
70 706 000 306п Новая Жизнь
70 706 000 311д Савино
70 706 000 316д Соломасово
70 706 000 321д Сухотино
70 706 000 326п Украинский
70 706 000 331д Хатманово
70 706 000 336д Юдинки
70 706 000 341д Айдарово
70 706 000 346с Бунырево
70 706 000 351д Верхнее Ламоново
70 706 000 356д Егнышевка
70 706 000 361д Лыткино
70 706 000 366д Нижнее Ламоново
70 706 000 371д Мясоедово
70 706 000 376с Сотино
70 706 000 381д Сосновка
70 706 000 386д Дулево
70 706 000 391д Зайцево
70 706 000 396д Красное
70 706 000 401д Кирзино
70 706 000 406д Ковша
70 706 000 411д Лозовая
70 706 000 416п Мичурина
70 706 000 421д Павлово
70 706 000 426с Пушкино
70 706 000 431д Самойлово
70 706 000 436д Сахаровка
70 706 000 441д Среднево
70 706 000 446д Слободка
70 706 000 451с Афанасьево
70 706 000 456д Коробки
70 706 000 461д Мазалки
70 706 000 466с Пластово
70 706 000 471д Синютино
70 706 000 476д Хованское
70 706 000 481д Берники
70 706 000 486д Глебово
70 706 000 491д Демшинка
70 706 000 496д Деево
70 706 000 501д Желудевка
70 706 000 506д Замарино
70 706 000 511с Изволь
70 706 000 516д Лазаревка
70 706 000 521д Малышево
70 706 000 526д Никольские Выселки
70 706 000 531с Першино
70 706 000 536д Плоское
70 706 000 541с Поповка
70 706 000 546д Скороварово
70 706 000 551д Богатьково
70 706 000 556д Голубцы
70 706 000 561д Игнатовка
70 706 000 566д Коровино
70 706 000 571д Картавцево
70 706 000 576д Нелюбинка
70 706 000 581с Сенево
70 706 000 586д Соколово
70 706 000 591д Сычево
70 706 000 596д Шутилово
70 706 000 601д Андреевка
70 706 000 606д Большое Савватеево
70 706 000 611д Жуково
70 706 000 616д Кузнецы
70 706 000 621д Курагино
70 706 000 626п Колосово
70 706 000 631д Морозово
70 706 000 636д Мякинино
70 706 000 641д Малое Савватеево
70 706 000 646д Новинки
70 706 000 651д Обухово
70 706 000 656с Солопенки
70 706 000 661д Тихоновка
70 706 000 666д Шемякино
70 706 000 671д Шопино
70 706 000 676д Белолипки
70 706 000 681д Березовка
70 706 000 686д Большое Бизюкино
70 706 000 691д Даниловка
70 706 000 696д Есипово
70 706 000 701д Каргашино
70 706 000 706д Ларино
70 706 000 711д Малое Бизюкино
70 706 000 716д Нарышкино
70 706 000 721д Никулинские Выселки
70 706 000 726д Пронино
70 706 000 731п станция Рюриково
70 706 000 736с Спас-Конино
70 706 000 741д Ступино
70 706 000 746д Торчково
70 706 000 751д Большие Пруды
70 706 000 756д Верхний Суходол
70 706 000 761д Верхняя Яшевка
70 706 000 766с Гурово
70 706 000 771д Лукино
70 706 000 776д Нижний Суходол
70 706 000 781д Нижняя Яшевка
70 706 000 786д Никулино
70 706 000 791п Приволье
70 706 000 796д Слободка
70 706 000 801д Стригино
70 706 000 806п станция Суходол
70 706 000 811д Средний Суходол
70 706 000 816д Тесницкое
70 706 000 821д Большое Шелепино
70 706 000 826д Бухторма
70 706 000 831д Епишково
70 706 000 836д Клешня
70 706 000 841д Кудашевка
70 706 000 846д Ладерево
70 706 000 851д Маньшино
70 706 000 856д Марьинка
70 706 000 861д Малое Шелепино
70 706 000 866д Свиридово
70 706 000 871д Сурнево

Программы