ОКТМО код 70 714 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Ефремов

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
70 000 000Муниципальные образования Тульской области
70 700 000Городские округа Тульской области/
70 714 000- город Ефремов
70 714 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Ефремов
70 714 000 001г Ефремов
70 714 000 106д Большие Плоты
70 714 000 109д Екатериновка
70 714 000 112д Залесское
70 714 000 115п Земледелец
70 714 000 118п Крестище
70 714 000 121п Никольский
70 714 000 124д Сафоновка
70 714 000 127д Брыковка
70 714 000 130с Вязово
70 714 000 133с Козье
70 714 000 136п Козьминский
70 714 000 139д Костомарово
70 714 000 142д Красногорское
70 714 000 145д Лепяги
70 714 000 148п Октябрьский
70 714 000 151с Солдатское
70 714 000 154д Стрелечья Поляна
70 714 000 157п Труженик
70 714 000 160п Коммунаров
70 714 000 163д Круглики
70 714 000 166п железнодорожная станция Лобаново
70 714 000 169д Платоновка
70 714 000 172д Рогачевка
70 714 000 175п Шумский
70 714 000 178д Вязаловка
70 714 000 181д Горяиново
70 714 000 184д Домашнево
70 714 000 187с Кочкино
70 714 000 190п Кочкинские Выселки
70 714 000 193д Крюково
70 714 000 196д Кукуй
70 714 000 199д Михнево
70 714 000 202д Новое Глотово
70 714 000 205д Подлутово
70 714 000 208д Теглево
70 714 000 211д Трусово
70 714 000 214д Ченское
70 714 000 217с Благодать
70 714 000 220д Иванниково
70 714 000 223п Колчи
70 714 000 226д Кытино
70 714 000 229п Раздолье
70 714 000 232с Сторожа
70 714 000 235д Федоровка
70 714 000 238д Банное
70 714 000 241д Болотовка
70 714 000 244д Дмитриевка
70 714 000 247с Лобаново
70 714 000 250д Луговка
70 714 000 253п Михайловский
70 714 000 256д Новый Двор
70 714 000 259п 12-й Октябрь
70 714 000 262д Прудки
70 714 000 265д Сретенка
70 714 000 268п Успенский
70 714 000 271д Щербачевка
70 714 000 274д Белевка
70 714 000 277д Большие Медведки
70 714 000 280д Болоховское
70 714 000 283п Калиновский
70 714 000 286д Малые Медведки
70 714 000 289д Николаевка
70 714 000 292д Новое Перевесово
70 714 000 295п Охотский
70 714 000 298д Старое Перевесово
70 714 000 301д Алексеевка
70 714 000 304д Большая Сухотинка
70 714 000 307д Запрудное
70 714 000 310п Запрудненский
70 714 000 313п Калининский
70 714 000 316д Малая Сухотинка
70 714 000 319д Малое Варково
70 714 000 322с Мечнянка
70 714 000 325д Сторожевое
70 714 000 328с Хомяково
70 714 000 331д Чаплино
70 714 000 334д Большая Дубровка
70 714 000 337д Кугушевские Выселки
70 714 000 340д Марьино
70 714 000 343д Мордовка
70 714 000 346п Первомайский
70 714 000 349д Плоское
70 714 000 352п Слобода Переселенцев
70 714 000 355д Голубочки
70 714 000 358п Мосоловский
70 714 000 361с Овсянниково
70 714 000 364д Речки
70 714 000 367с Ключевое
70 714 000 370д Никольское
70 714 000 373д Новинское
70 714 000 376п Октябрьский
70 714 000 379д Тросна
70 714 000 382д Яновка
70 714 000 385д Александровка
70 714 000 388д Воейково
70 714 000 391д Глинки
70 714 000 394д Медунецкое
70 714 000 397д Натальино
70 714 000 400с Павлов Хутор
70 714 000 403п Первое Мая
70 714 000 406д Пронищево
70 714 000 409д Черенково
70 714 000 412п железнодорожный разъезд Буреломы
70 714 000 415д Кирилловка
70 714 000 418д Малая Хмелевая
70 714 000 421д Машаровка
70 714 000 424д Поддолгое
70 714 000 427д Скороваровка
70 714 000 430с Хмелевое
70 714 000 433д Береговские Выселки
70 714 000 436д Большая Корчажка
70 714 000 439д Варламовка
70 714 000 442д Вторые Пожилинские Выселки
70 714 000 445д Круглое
70 714 000 448д Первые Пожилинские Выселки
70 714 000 451с Пожилино
70 714 000 454п Восточный
70 714 000 457п Левшин Лес
70 714 000 460д Воронское
70 714 000 463д Иноземка
70 714 000 466п Красина
70 714 000 469д Красная Заря
70 714 000 472д Покровка
70 714 000 475д Пушкари
70 714 000 478д Стрельцы
70 714 000 481д Сухая Меча
70 714 000 484д Андреевка
70 714 000 487д Каменка
70 714 000 490п Каменский
70 714 000 493д Колодези
70 714 000 496п Кременный
70 714 000 499п железнодорожная станция Непрядва
70 714 000 502п Новый Мир
70 714 000 505п Раздолье
70 714 000 508д Сергиевка
70 714 000 511п Степной
70 714 000 514д Большое Варково
70 714 000 517д Осиновый Куст
70 714 000 520п Степь-Дубрава
70 714 000 523с Ступино
70 714 000 526х Ступинский
70 714 000 529с Тюртень
70 714 000 532д Хорошавка
70 714 000 535д Дмитриевка
70 714 000 538п Заря
70 714 000 541д Кочергинка
70 714 000 544д Малая Косая
70 714 000 547с Маслово
70 714 000 550п Мирный
70 714 000 553п Новая Жизнь
70 714 000 556д Разнотоповка
70 714 000 559д Старая Косая
70 714 000 562с Тормасово
70 714 000 565с Буреломы
70 714 000 568п Гремучий
70 714 000 571д Заречье
70 714 000 574д Каланчиновка
70 714 000 577п Каменский
70 714 000 580д Каталовка
70 714 000 583с Новокрасивое
70 714 000 586п Северная Звезда
70 714 000 589д Чернятино
70 714 000 592п Быстри
70 714 000 595д Греков Хутор
70 714 000 598д Даровая
70 714 000 601д Дубики
70 714 000 604д Ишутино
70 714 000 607с Круглое
70 714 000 610с Лаврово
70 714 000 613д Лубянка
70 714 000 616д Подзайские выселки
70 714 000 619д Резвяки
70 714 000 622с Слободское
70 714 000 625д Солнцев Хутор
70 714 000 628д Челищев Хутор
70 714 000 631с Шилово
70 714 000 634д Калакино
70 714 000 637д Кислинка
70 714 000 640д Копыловка
70 714 000 643с Никольское
70 714 000 646д Прилепы
70 714 000 649с Ушаково
70 714 000 652д Шкилевка
70 714 000 655д Анненка
70 714 000 658д Варваровка
70 714 000 661д Кольцово
70 714 000 664д Красиловка
70 714 000 667д Петровское
70 714 000 670д Трифоновка
70 714 000 673с Яндовка
70 714 000 676д Елизаветовка
70 714 000 679д Николаевка
70 714 000 682п Никифоровский
70 714 000 685д Озерки
70 714 000 688д Ярославка
70 714 000 691д Богово
70 714 000 694с Дубики
70 714 000 697п Западная Звезда
70 714 000 700п Красивый
70 714 000 703д Левшино
70 714 000 706п Мичурина
70 714 000 709д Малая Корчажка
70 714 000 712д Медовая
70 714 000 715п Серп и Молот
70 714 000 718п Совхозный
70 714 000 721д Ясеновая

Программы