ОКТМО код 71 703 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Заводоуковский

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 6Уральский федеральный округ
71 000 000Муниципальные образования Тюменской области
71 700 000Городские округа Тюменской области/
71 703 000- Заводоуковский
71 703 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа Заводоуковский
71 703 000 001г Заводоуковск
71 703 000 106с Бигила
71 703 000 111с Боровинка
71 703 000 116с Гилево
71 703 000 121с Горюново
71 703 000 126д Дронова
71 703 000 131п Зерновой
71 703 000 136д Каменка
71 703 000 141д Карасье
71 703 000 146с Колесниково
71 703 000 151д Комарова
71 703 000 156с Комиссарово
71 703 000 161п Комсомольский
71 703 000 166д Кошелева
71 703 000 171д Красная
71 703 000 176п Криволукский
71 703 000 181п Лебедевка
71 703 000 186п Лесной
71 703 000 191с Марково
71 703 000 196п Мичуринский
71 703 000 201с Новая Заимка
71 703 000 206д Новозаимская
71 703 000 211с Новолыбаево
71 703 000 216д Нижнеингал
71 703 000 221п Озерки
71 703 000 226с Падун
71 703 000 231с Першино
71 703 000 236д Плюхина
71 703 000 241д Покровка
71 703 000 246д Пономарева
71 703 000 251п Речной
71 703 000 256с Сединкино
71 703 000 261с Семеново
71 703 000 266с Сосновка
71 703 000 271с Старая Заимка
71 703 000 276п Степной
71 703 000 281с Сунгурово
71 703 000 286с Тумашово
71 703 000 291п Тумашовский
71 703 000 296п Уково
71 703 000 301п Урожайный
71 703 000 306п Участок 24 км
71 703 000 311п Центральный
71 703 000 316с Шестаково
71 703 000 321с Шиликуль
71 703 000 326д Щучье
71 703 000 331с Яковлево

Программы