Производственный календарь на 2019 год Украина
Январь 2019 года Січень | ||||||||||||||
пн | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
вт | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Февраль 2019 года Лютий | ||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Март 2019 года Березень | ||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
пт | 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | ||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Апрель 2019 года Квітень | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | + | ||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | + | ||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | * |
Май 2019 года Травень | ||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ср | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||
чт | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
сб | 4 | 11 | * | 18 | 25 | |||||||||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Июнь 2019 года Червень | ||||||||||||||
пн | 3 | 10 | 17 | + | 24 | |||||||||
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | * | |||||||||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | * | |||||||||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вс | 2 | 9 | 16 | * | 23 | 30 |
Июль 2019 года Липень | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Август 2019 года Серпень | ||||||||||||||
пн | 5 | 12 | 19 | 26 | + | |||||||||
вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | * | 30 | ||||||||
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | * | 31 | ||||||||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Сентябрь 2019 года Вересень | ||||||||||||||
пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Октябрь 2019 года Жовтень | ||||||||||||||
пн | 7 | 14 | * | 21 | 28 | |||||||||
вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ноябрь 2019 года Листопад | ||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Декабрь 2019 года Грудень | ||||||||||||||
пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | + | ||||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | * | 31 | + | |||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | * | |||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | + | 28 | * | ||||||||
вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Праздничные выходные дни в 2019 году. Украина
(*)1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
28 апреля — Пасха
1 мая - День труда
9 мая - День Победы
16 июня — Троица
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины
25 декабря - Рождество Христово
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
28 апреля — Пасха
1 мая - День труда
9 мая - День Победы
16 июня — Троица
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины
25 декабря - Рождество Христово
Перенос выходных дней в 2019 году. Украина
(+)11 апреля на 30 апреля
28 апреля на 29 апреля
16 июня на 17 июня
24 августа на 26 августа
21 декабря на 30 декабря
28 декабря на 31 декабря
28 апреля на 29 апреля
16 июня на 17 июня
24 августа на 26 августа
21 декабря на 30 декабря
28 декабря на 31 декабря
Сокращенные рабочие дни в 2019 году. Украина
(*)7 марта
8 мая
11 мая
27 июня
23 августа
24 декабря
28 декабря
8 мая
11 мая
27 июня
23 августа
24 декабря
28 декабря
Обозначения производственного календаря на 2019 год
* - праздничный выходной день
+ - перенесенный выходной день
* - сокращенный рабочий день
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Cтатьи 73 КЗоТ Украины "Праздничные и нерабочие дни", Cтатьи 67 КЗоТ Украины "Выходные дни", Cтатьи 53 КЗоТ Украины "Продолжительность работы накануне праздничных и нерабочих и выходных дней" и Распоряжения Кабинета Министров Украины от 10 января 2019 г. № 7-р "О переносе рабочих дней в 2019 году".