ОКП код 18 2540
Профили
| ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| ОК 005-93 | действует с 01.07.1994 по 31.12.2016 |
| 18 0000 | ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 18 2000 | Прокат легких металлов |
| 18 2500 | Прокат титановый |
| 18 2540 | Профили |
| 18 2541 | Полосы |
| 18 2542 | Угольники |
| 18 2543 | Тавры |
| 18 2544 | Швеллеры |
| 18 2545 | Двутавры |
| 18 2546 | Профили / пустотелые |
| 18 2548 | - периодического сечения |
Соответствие ОКПД 2:
| 24.45.30.183 | Проволока, прутки, профили титановые |