ОКП код 98 1914
Прирост молодняка крупного рогатого скота, не считая молодняка на нагуле и откорме
| ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| ОК 005-93 | действует с 01.07.1994 по 31.12.2016 |
| 98 0000 | ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА |
| 98 1000 | Продукция скотоводства |
| 98 1900 | Дополнительные группировки по крупному рогатому скоту (молочному и мясному) |
| 98 1910 | Продукция основного стада крупного рогатого скота |
| 98 1914 | Прирост молодняка крупного рогатого скота, не считая молодняка на нагуле и откорме |
Соответствие ОКПД 2:
| Соответствие не установлено, не является продукцией |