ОКТМО код 14 730 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Губкинский

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
14 000 000Муниципальные образования Белгородской области
14 700 000Городские округа Белгородской области/
14 730 000- Губкинский
14 730 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа Губкинский
14 730 000 001г Губкин
14 730 000 106п Загорный
14 730 000 111п Заповедный
14 730 000 116п Казацкая Степь
14 730 000 121п Степное
14 730 000 126п Троицкий
14 730 000 131с Аверино
14 730 000 136с Архангельское
14 730 000 141с Бобровы Дворы
14 730 000 146с Богородицкое
14 730 000 151с Богословка
14 730 000 156с Вислая Дубрава
14 730 000 161с Гущино
14 730 000 166с Дальняя Ливенка
14 730 000 171с Долгое
14 730 000 176с Дубянка
14 730 000 181с Евгеньевка
14 730 000 186с Заломное
14 730 000 196с Ивановка
14 730 000 201с Ивановка
14 730 000 206с Ивановка
14 730 000 211с Истобное
14 730 000 216с Кандаурово
14 730 000 221с Кладовое
14 730 000 226с Коньшино
14 730 000 231с Копцево
14 730 000 236с Корочка
14 730 000 241с Лопухинка
14 730 000 246с Малахово
14 730 000 251с Мелавое
14 730 000 256с Морозово
14 730 000 261с Никаноровка
14 730 000 271с Новоселовка
14 730 000 276с Огиблянка
14 730 000 281с Ольховатка
14 730 000 286с Ольшанка-Первая
14 730 000 291с Ольшанка-Вторая
14 730 000 296с Осколец
14 730 000 301с Панки
14 730 000 306с Петровки
14 730 000 311с Присынки
14 730 000 316с Рябиновка
14 730 000 321с Сапрыкино
14 730 000 326с Сергиевка
14 730 000 331с Скородное
14 730 000 336с Солнцево
14 730 000 341с Старовка
14 730 000 346с Строкино
14 730 000 351с Телешовка
14 730 000 356с Теплый Колодезь
14 730 000 361с Толстое
14 730 000 366с Уколово
14 730 000 371с Успенка
14 730 000 376с Хворостянка
14 730 000 381с Чапкино
14 730 000 386с Чибисовка
14 730 000 391с Чуево
14 730 000 396с Шорстово
14 730 000 401с Юрьевка
14 730 000 406с Юшково
14 730 000 411х Александровский
14 730 000 416х Богомолье
14 730 000 421х Большое Становое
14 730 000 426х Веселый
14 730 000 431х Высокий
14 730 000 436х Дубравка
14 730 000 441х Жилин Колодезь
14 730 000 446х Жильцово
14 730 000 451х Зайцево
14 730 000 456х Залесье
14 730 000 461х Ильинка
14 730 000 466х Калинин
14 730 000 471х Кашары
14 730 000 476х Колодезный
14 730 000 481х Коренек
14 730 000 486х Кочки
14 730 000 491х Красноплотава
14 730 000 496х Красносолдатский
14 730 000 501х Кретов-Первый
14 730 000 506х Кретов-Второй
14 730 000 511х Куфлиевка
14 730 000 516х Меловой Брод
14 730 000 521х Михайловский
14 730 000 526х Муравка
14 730 000 531х Новоматвеевка
14 730 000 536х Новоселовка
14 730 000 541х Октябрьский
14 730 000 546х Осиновский
14 730 000 551х Первый Ложок
14 730 000 556х Падина
14 730 000 561х Писаревка
14 730 000 566х Плоский
14 730 000 571х Попов Верх
14 730 000 576х Пугачи
14 730 000 581х Роскошный
14 730 000 586х Сакменка
14 730 000 591х Степь
14 730 000 596х Чаплыжный

Программы