ОКТМО код 27 707 000 000. Населенные пункты, входящие в состав Гурьевского городского округа

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 2Северо-Западный федеральный округ
27 000 000Муниципальные образования Калининградской области
27 700 000Городские округа Калининградской области/
27 707 000- Гурьевский
27 707 000 000Населенные пункты, входящие в состав Гурьевского городского округа
27 707 000 001г Гурьевск
27 707 000 106п Большое Исаково
27 707 000 111п Васильково
27 707 000 116п Малое Исаково
27 707 000 121п Азовское
27 707 000 126п Аистово
27 707 000 131п Алтайское
27 707 000 136п Анечкино
27 707 000 141п Антоновка
27 707 000 146п Баевка
27 707 000 151п Барсуковка
27 707 000 156п Веселовка
27 707 000 161п Вишневка
27 707 000 166п Грибоедово
27 707 000 171п Добрино
27 707 000 176п Егорьевское
27 707 000 181п Заречье
27 707 000 186п Знаменка
27 707 000 191п Константиновка
27 707 000 196п Космодемьянское
27 707 000 201п Курганы
27 707 000 206п Лосево
27 707 000 211п Менделеево
27 707 000 216п Митино
27 707 000 221п Моргуново
27 707 000 226п Мордовское
27 707 000 231п Новгородское
27 707 000 236п Осокино
27 707 000 241п Первомайское
27 707 000 246п Полтавское
27 707 000 251п Пруды
27 707 000 256п Разино
27 707 000 261п Рассвет
27 707 000 266п Совхозное
27 707 000 271п Соколовка
27 707 000 276п Третьяковка
27 707 000 281п Тростники
27 707 000 286п Урожайное
27 707 000 291п Цветково
27 707 000 296п Ярославское
27 707 000 301п Авангардное
27 707 000 306п Большое Деревенское
27 707 000 311п Владимировка
27 707 000 316п Дорожный
27 707 000 321п Кумачево
27 707 000 326п Кутузово
27 707 000 331п Малое Васильково
27 707 000 336п Медведевка
27 707 000 341п Невское
27 707 000 346п Новый
27 707 000 351п Орловка
27 707 000 356п Петрово
27 707 000 361п Свободное
27 707 000 366п Зеленополье
27 707 000 371п Каменка
27 707 000 376п Козловка
27 707 000 381п Луговое
27 707 000 386п Малое Луговое
27 707 000 391п Рощино
27 707 000 396п Рыбное
27 707 000 401п Сосновка
27 707 000 406п Апрелевка
27 707 000 411п Воробьево
27 707 000 416п Высокое
27 707 000 421п Дворки
27 707 000 426п Доброе
27 707 000 431п Заозерье
27 707 000 436п Калиновка
27 707 000 441п Каштановка
27 707 000 446п Кошевое
27 707 000 451п Красное
27 707 000 456п Малинники
27 707 000 461п Малиновка
27 707 000 466п Матвеевка
27 707 000 471п Молодецкое
27 707 000 476п Нагорное
27 707 000 481п Низовье
27 707 000 486п Ореховка
27 707 000 491п Победино
27 707 000 496п Подгорное
27 707 000 501п Поддубное
27 707 000 506п Прибрежное
27 707 000 511п Прохоровка
27 707 000 516п Родники
27 707 000 521п Сазановка
27 707 000 526п Славянское
27 707 000 531п Солнечное
27 707 000 536п Стрельцово
27 707 000 541п Трубкино
27 707 000 546п Ушаково
27 707 000 551п Черемхово
27 707 000 556п Бугрино
27 707 000 561п Вороново
27 707 000 566п Голубево
27 707 000 571п Дорожное
27 707 000 576п Дружный
27 707 000 581п Ласкино
27 707 000 586п Лесное
27 707 000 591п Лужки
27 707 000 596п Малое Лесное
27 707 000 601п Новодорожный
27 707 000 606п Новое Лесное
27 707 000 611п Поддубное
27 707 000 616п Полевое
27 707 000 621п Светлое
27 707 000 626п Ушаково
27 707 000 631п Цветково
27 707 000 636п Шоссейное
27 707 000 641п Яблоневка
27 707 000 646п Березовка
27 707 000 651п Василевское
27 707 000 656п Гаево
27 707 000 661п Георгиевское
27 707 000 666п Горловка
27 707 000 671п Горохово
27 707 000 676п Ельники
27 707 000 681п Жемчужное
27 707 000 686п Зайцево
27 707 000 691п Заливное
27 707 000 696п Зеленополье
27 707 000 701п Ильичево
27 707 000 706п Каширское
27 707 000 711п Краснополье
27 707 000 716п Лазовское
27 707 000 721п Лиски
27 707 000 726п Малиновка
27 707 000 731п Маршальское
27 707 000 736п Матросово
27 707 000 741п Моршанское
27 707 000 746п Наумовка
27 707 000 751п Некрасово
27 707 000 756п Овражное
27 707 000 761п Опушки
27 707 000 766п Отрадное
27 707 000 771п Пирогово
27 707 000 776п Правдино
27 707 000 781п Придорожное
27 707 000 786п Пушкинское
27 707 000 791п Рожково
27 707 000 796п Рябиновка
27 707 000 801п Сосновка
27 707 000 806п Старорусское
27 707 000 811п Степное
27 707 000 816п Узловое
27 707 000 821п Храброво
27 707 000 826п Чайкино
27 707 000 831п Шатрово

Программы