ОКТМО код 29 701 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Калуга

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
29 000 000Муниципальные образования Калужской области
29 700 000Городские округа Калужской области/
29 701 000- город Калуга
29 701 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Калуга
29 701 000 001г Калуга
29 701 000 106д Мстихино
29 701 000 111д Плетеневка
29 701 000 116с Сосновый Бор
29 701 000 121д Андреевское
29 701 000 126д Верхняя Вырка
29 701 000 131д Георгиевское
29 701 000 136нп Пионерский лагерь "Звездный"
29 701 000 141с Горенское
29 701 000 146д Животинки
29 701 000 151с Калужской Геологоразведочной партии
29 701 000 156д Колюпаново
29 701 000 161с Некрасово
29 701 000 166д Нижняя Вырка
29 701 000 171д Пучково
29 701 000 176д Сивково
29 701 000 181д Тинино
29 701 000 186с Подстанция Колюпановская
29 701 000 191с Приокское лесничество
29 701 000 196д Шопино
29 701 000 201д Воровая
29 701 000 206д Желыбино
29 701 000 211д Рождественно
29 701 000 216д Чижовка
29 701 000 221с Шахты
29 701 000 226п Мирный
29 701 000 231д Большая Каменка
29 701 000 236ж/д ст Горенская
29 701 000 241с Зеленый
29 701 000 246с Муратовка
29 701 000 251с Рябинки
29 701 000 256ж/д ст Тихонова Пустынь
29 701 000 261д Юрьевка
29 701 000 266с Росва
29 701 000 271д Городок
29 701 000 276с Козлово
29 701 000 281д Николо-Лапиносово
29 701 000 286д Орешково
29 701 000 291д Сокорево
29 701 000 296с Спасс
29 701 000 301д Угра
29 701 000 306д Яглово
29 701 000 311д Бабенки
29 701 000 316д Белая
29 701 000 321д Карачево
29 701 000 326д Горенское
29 701 000 331д Крутицы
29 701 000 336с Муратовского щебзавода
29 701 000 341п Новый
29 701 000 346с Пригородного лесничества
29 701 000 351д Ильинка
29 701 000 356д Аргуново
29 701 000 361д Жерело
29 701 000 366д Лихун
29 701 000 371д Лобаново
29 701 000 376д Марьино
29 701 000 381д Матюнино
29 701 000 386д Новоселки
29 701 000 391с Новождамирово
29 701 000 396с Рожки
29 701 000 401д Макаровка
29 701 000 406д Галкино
29 701 000 411д Григоровка
29 701 000 416д Груздово
29 701 000 421д Доможирово
29 701 000 426д Заречье
29 701 000 431д Канищево
29 701 000 436д Малая Каменка
29 701 000 441д Косарево
29 701 000 446д Петрово
29 701 000 451д Починки
29 701 000 456д Тимошево
29 701 000 461с Уварово-Починковский карьер
29 701 000 466д Уварово

Программы