ОКТМО код 35 703 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Алушта

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 9Крымский федеральный округ
35 000 000Муниципальные образования Республики Крым
35 700 000Городские округа Республики Крым/
35 703 000- Алушта
35 703 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа Алушта
35 703 000 001г Алушта
35 703 000 104пгт Партенит
35 703 000 106с Изобильное
35 703 000 111с Верхняя Кутузовка
35 703 000 116с Нижняя Кутузовка
35 703 000 121п Розовый
35 703 000 126с Лучистое
35 703 000 131п Лаванда
35 703 000 136п Семидворье
35 703 000 141с Малый Маяк
35 703 000 146п Бондаренково
35 703 000 151с Виноградное
35 703 000 156с Запрудное
35 703 000 161с Кипарисное
35 703 000 166с Лавровое
35 703 000 171с Лазурное
35 703 000 176с Нижнее Запрудное
35 703 000 181с Пушкино
35 703 000 186п Утес
35 703 000 191п Чайка
35 703 000 196с Малореченское
35 703 000 201с Генеральское
35 703 000 206с Рыбачье
35 703 000 211с Солнечногорское
35 703 000 216с Приветное
35 703 000 221с Зеленогорье

Программы