ОКТМО код 35 723 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Судак

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 9Крымский федеральный округ
35 000 000Муниципальные образования Республики Крым
35 700 000Городские округа Республики Крым/
35 723 000- Судак
35 723 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа Судак
35 723 000 001г Судак
35 723 000 104пгт Новый Свет
35 723 000 106с Веселое
35 723 000 111с Грушевка
35 723 000 116с Переваловка
35 723 000 121с Холодовка
35 723 000 126с Дачное
35 723 000 131с Лесное
35 723 000 136с Междуречье
35 723 000 141с Ворон
35 723 000 146с Морское
35 723 000 151с Громовка
35 723 000 156с Солнечная Долина
35 723 000 161с Богатовка
35 723 000 166с Миндальное
35 723 000 171с Прибрежное

Программы