ОКТМО код 35 729 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Ялта

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 9Крымский федеральный округ
35 000 000Муниципальные образования Республики Крым
35 700 000Городские округа Республики Крым/
35 729 000- Ялта
35 729 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа Ялта
35 729 000 001г Ялта
35 729 000 006г Алупка
35 729 000 102пгт Гаспра
35 729 000 103пгт Гурзуф
35 729 000 104пгт Краснокаменка
35 729 000 106п Даниловка
35 729 000 111п Линейное
35 729 000 116п Партизанское
35 729 000 117пгт Кореиз
35 729 000 118пгт Ливадия
35 729 000 119пгт Виноградное
35 729 000 120пгт Курпаты
35 729 000 121п Высокогорное
35 729 000 122пгт Ореанда
35 729 000 126п Горное
35 729 000 131п Куйбышево
35 729 000 136п Охотничье
35 729 000 137пгт Массандра
35 729 000 138пгт Отрадное
35 729 000 139пгт Восход
35 729 000 140пгт Никита
35 729 000 141с Оползневое
35 729 000 142пгт Форос
35 729 000 143пгт Санаторное
35 729 000 146п Олива
35 729 000 151пгт Советское
35 729 000 156пгт Симеиз
35 729 000 161пгт Береговое
35 729 000 166пгт Голубой Залив
35 729 000 171пгт Кацивели
35 729 000 176пгт Парковое
35 729 000 181пгт Понизовка

Программы