ОКТМО код 45 300 000. Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000)/

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
45 000 000Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения)
45 300 000Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000)/
45 301 000- муниципальный округ Богородское
45 302 000- муниципальный округ Вешняки
45 303 000- муниципальный округ Восточное Измайлово
45 304 000- муниципальный округ Восточный
45 305 000- муниципальный округ Гольяново
45 306 000- муниципальный округ Ивановское
45 307 000- муниципальный округ Измайлово
45 308 000- муниципальный округ Косино-Ухтомский
45 309 000- муниципальный округ Новогиреево
45 310 000- муниципальный округ Новокосино
45 311 000- муниципальный округ Метрогородок
45 312 000- муниципальный округ Перово
45 313 000- муниципальный округ Северное Измайлово
45 314 000- муниципальный округ Соколиная гора
45 315 000- муниципальный округ Сокольники
45 316 000- муниципальный округ Преображенское
45 317 000- муниципальный округ Внуково
45 318 000- муниципальный округ Дорогомилово
45 319 000- муниципальный округ Крылатское
45 320 000- муниципальный округ Кунцево
45 321 000- муниципальный округ Можайский
45 322 000- муниципальный округ Ново-Переделкино
45 323 000- муниципальный округ Очаково-Матвеевское
45 324 000- муниципальный округ Проспект Вернадского
45 325 000- муниципальный округ Раменки
45 326 000- муниципальный округ Солнцево
45 327 000- муниципальный округ Тропарево-Никулино
45 328 000- муниципальный округ Филевский парк
45 329 000- муниципальный округ Фили-Давыдково
45 330 000- муниципальный округ Крюково
45 331 000- муниципальный округ Матушкино
45 332 000- муниципальный округ Силино
45 333 000- муниципальный округ Аэропорт
45 334 000- муниципальный округ Беговой
45 335 000- муниципальный округ Бескудниковский
45 336 000- муниципальный округ Войковский
45 337 000- муниципальный округ Восточное Дегунино
45 338 000- муниципальный округ Головинский
45 339 000- муниципальный округ Дмитровский
45 340 000- муниципальный округ Западное Дегунино
45 341 000- муниципальный округ Коптево
45 342 000- муниципальный округ Левобережный
45 343 000- муниципальный округ Молжаниновский
45 344 000- муниципальный округ Савеловский
45 345 000- муниципальный округ Сокол
45 346 000- муниципальный округ Тимирязевский
45 347 000- муниципальный округ Ховрино
45 348 000- муниципальный округ Хорошевский
45 349 000- муниципальный округ Алексеевский
45 350 000- муниципальный округ Алтуфьевский
45 351 000- муниципальный округ Бабушкинский
45 352 000- муниципальный округ Бибирево
45 353 000- муниципальный округ Бутырский
45 354 000- муниципальный округ Лианозово
45 355 000- муниципальный округ Лосиноостровский
45 356 000- муниципальный округ Марфино
45 357 000- муниципальный округ Марьина роща
45 358 000- муниципальный округ Останкинский
45 359 000- муниципальный округ Отрадное
45 360 000- муниципальный округ Ростокино
45 361 000- муниципальный округ Свиблово
45 362 000- муниципальный округ Северное Медведково
45 363 000- муниципальный округ Северный
45 364 000- муниципальный округ Южное Медведково
45 365 000- муниципальный округ Ярославский
45 366 000- муниципальный округ Куркино
45 367 000- муниципальный округ Митино
45 368 000- муниципальный округ Покровское-Стрешнево
45 369 000- муниципальный округ Северное Тушино
45 370 000- муниципальный округ Строгино
45 371 000- муниципальный округ Хорошево-Мневники
45 372 000- муниципальный округ Щукино
45 373 000- муниципальный округ Южное Тушино
45 374 000- муниципальный округ Арбат
45 375 000- муниципальный округ Басманный
45 376 000- муниципальный округ Замоскворечье
45 377 000- муниципальное образование Савелки
45 378 000- муниципальный округ Красносельский
45 379 000- муниципальный округ Мещанский
45 380 000- муниципальный округ Пресненский
45 381 000- муниципальный округ Таганский
45 382 000- муниципальный округ Тверской
45 383 000- муниципальный округ Хамовники
45 384 000- муниципальный округ Якиманка
45 385 000- муниципальный округ Выхино-Жулебино
45 386 000- муниципальный округ Капотня
45 387 000- муниципальный округ Кузьминки
45 388 000- муниципальный округ Лефортово
45 389 000- муниципальный округ Люблино
45 390 000- муниципальный округ Марьино
45 391 000- муниципальный округ Некрасовка
45 392 000- муниципальный округ Нижегородский
45 393 000- муниципальный округ Печатники
45 394 000- муниципальный округ Рязанский
45 395 000- муниципальный округ Текстильщики
45 396 000- муниципальный округ Южнопортовый
45 397 000- муниципальный округ Академический
45 398 000- муниципальный округ Гагаринский

Программы