ОКТМО код 46 700 000. Городские округа Московской области/

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 1Центральный федеральный округ
46 000 000Муниципальные образования Московской области
46 700 000Городские округа Московской области/
46 704 000- Балашиха
46 705 000- Бронницы
46 706 000- Краснознаменск
46 709 000- Домодедово
46 711 000- Дзержинский
46 716 000- Долгопрудный
46 718 000- Дубна
46 724 000- Железнодорожный
46 725 000- Жуковский
46 730 000- Звенигород
46 732 000- Ивантеевка
46 734 000- Королев
46 736 000- Климовск
46 738 000- Коломна
46 739 000- Котельники
46 740 000- Лобня
46 741 000- Лыткарино
46 742 000- Лосино-Петровский
46 743 000- Красноармейск
46 757 000- Орехово-Зуево
46 760 000- Подольск
46 761 000- Молодежный
46 762 000- Пущино
46 763 000- Восход
46 764 000- Реутов
46 765 000- Рошаль
46 767 000- Протвино
46 770 000- Серпухов
46 773 000- Власиха
46 774 000- Звездный городок
46 780 000- Фрязино
46 781 000- Черноголовка
46 783 000- Химки
46 790 000- Электросталь
46 791 000- Электрогорск

Программы