ОКТМО код 65 721 000 000. Населенные пункты, входящие в состав городского округа Сосьвинский

ОКТМООбщероссийский классификатор территорий муниципальных образований
2013ОК 033-2013, действует с 01.01.2014
ТОМ 6Уральский федеральный округ
65 000 000Муниципальные образования Свердловской области
65 700 000Городские округа Свердловской области/
65 721 000- Сосьвинский
65 721 000 000Населенные пункты, входящие в состав городского округа Сосьвинский
65 721 000 051рп Сосьва
65 721 000 106д Денисова
65 721 000 111д Киселева
65 721 000 116д Копылова
65 721 000 121д Крапивная
65 721 000 126д Куропашкина
65 721 000 131д Маслова
65 721 000 136д Матушкина
65 721 000 141д Мишина
65 721 000 146д Молва
65 721 000 151д Монастырка
65 721 000 156д Тюменская
65 721 000 161д Угловая
65 721 000 166д Усть-Березовка
65 721 000 171д Усть-Хмелевка
65 721 000 176п Восточный
65 721 000 181п при ж/д ст Новая Заря
65 721 000 186п Зеленый
65 721 000 191п Новая Заря
65 721 000 196п Пасынок
65 721 000 201п Сосьва Новая
65 721 000 206п Чары
65 721 000 211с Кошай
65 721 000 216с Романово

Программы