Производственный календарь на 2019 год Казахстан
Январь 2019 года Қаңтар | ||||||||||||||
| пн | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| вт | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| ср | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Февраль 2019 года Ақпан | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Март 2019 года Наурыз | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | + | |||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | * | 28 | |||||||||
| пт | 1 | 8 | * | 15 | 22 | * | 29 | |||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | * | 30 | ||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Апрель 2019 года Сәуір | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Май 2019 года Мамыр | ||||||||||||||
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| ср | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| чт | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| пт | 3 | 10 | + | 17 | 24 | 31 | ||||||||
| сб | 4 | + | 11 | 18 | 25 | |||||||||
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Июнь 2019 года Маусым | ||||||||||||||
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Июль 2019 года Шілде | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | + | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | * | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Август 2019 года Тамыз | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | * | ||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| вс | 4 | 11 | * | 18 | 25 | |||||||||
Сентябрь 2019 года Қыркүйек | ||||||||||||||
| пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Октябрь 2019 года Қазан | ||||||||||||||
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Ноябрь 2019 года Қараша | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Декабрь 2019 года Желтоқсан | ||||||||||||||
| пн | 2 | + | 9 | 16 | * | 23 | 30 | |||||||
| вт | 3 | 10 | 17 | * | 24 | 31 | ||||||||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вс | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Праздничные выходные дни в 2019 году. Казахстан
(*)1 и 2 января - Новый год
7 января - Православное Рождество
8 марта - Международный женский день
21, 22 и 23 марта - Наурыз мейрамы
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы
6 июля - День Столицы
11 августа - Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю
30 августа - День Конституции Республики Казахстан
1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан
16 и 17 декабря - День Независимости
7 января - Православное Рождество
8 марта - Международный женский день
21, 22 и 23 марта - Наурыз мейрамы
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы
6 июля - День Столицы
11 августа - Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю
30 августа - День Конституции Республики Казахстан
1 декабря - День Первого Президента Республики Казахстан
16 и 17 декабря - День Независимости
Перенос выходных дней в 2019 году. Казахстан
(+)23 марта на 25 марта
4 мая на 10 мая
6 июля на 8 июля
1 декабря на 2 декабря
4 мая на 10 мая
6 июля на 8 июля
1 декабря на 2 декабря
Обозначения производственного календаря на 2019 год
* праздничный выходной день
+ перенесенный выходной день
* сокращенный рабочий день
Производственный календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Статьи 2 "Национальные праздники", Статьи 3 "Государственные праздники" и Статьи 5 "Праздничные дни" Закона РК "О праздниках в Республике Казахстан", Статьи 84 "Выходные дни" ТК РК и Постановления Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2018 г. № 888 "О переносе дня отдыха в 2019 году".