Производственный календарь на 2024 год Узбекистан
Январь 2024 года | ||||||||||||||
пн | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
вт | 2 | + | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | + | 13 | 20 | 27 | |||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Февраль 2024 года | ||||||||||||||
пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Март 2024 года | ||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | * | 28 | |||||||||
пт | 1 | 8 | * | 15 | 22 | + | 29 | |||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Апрель 2024 года | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ср | 3 | 10 | * | 17 | 24 | |||||||||
чт | 4 | 11 | + | 18 | 25 | |||||||||
пт | 5 | 12 | + | 19 | 26 | |||||||||
сб | 6 | 13 | + | 20 | 27 | |||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Май 2024 года | ||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
чт | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Июнь 2024 года | ||||||||||||||
пн | 3 | 10 | 17 | + | 24 | |||||||||
вт | 4 | 11 | 18 | + | 25 | |||||||||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вс | 2 | 9 | 16 | * | 23 | 30 |
Июль 2024 года | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Август 2024 года | ||||||||||||||
пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Сентябрь 2024 года | ||||||||||||||
пн | 2 | + | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
вт | 3 | + | 10 | 17 | 24 | |||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вс | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 |
Октябрь 2024 года | ||||||||||||||
пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вт | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ноябрь 2024 года | ||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Декабрь 2024 года | ||||||||||||||
пн | 2 | 9 | + | 16 | 23 | 30 | + | |||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | + | ||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | + | 21 | 28 | |||||||||
вс | 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 |
Праздничные выходные дни в 2024 году. Узбекистан
(*)1 января — Новый год
8 марта — День женщин
21 марта — Праздник Навруз
10 апреля — Руза хайит (Ийд-ал-Фитр)
9 мая — День Памяти и Почестей
16 июня - Курбан хайит (Ийд-ал-Адха)
1 сентября — День Независимости
1 октября — День учителя и наставника
8 декабря — День Конституции
8 марта — День женщин
21 марта — Праздник Навруз
10 апреля — Руза хайит (Ийд-ал-Фитр)
9 мая — День Памяти и Почестей
16 июня - Курбан хайит (Ийд-ал-Адха)
1 сентября — День Независимости
1 октября — День учителя и наставника
8 декабря — День Конституции
Перенос выходных дней в 2024 году. Узбекистан
(+)6 января на 2 января
13 апреля на 12 апреля
16 июня на 17 июня
1 сентября на 2 сентября
8 декабря на 9 декабря
14 декабря на 30 декабря
13 апреля на 12 апреля
16 июня на 17 июня
1 сентября на 2 сентября
8 декабря на 9 декабря
14 декабря на 30 декабря
Дополнительные нерабочие дни в 2024 году. Узбекистан
(+)22 марта
11 апреля
18 июня
3 сентября
31 декабря
11 апреля
18 июня
3 сентября
31 декабря
Обозначения производственного календаря на 2024 год
* праздничный выходной день
+ перенесенный выходной день
* сокращенный рабочий день
Производственный календарь на 2024 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Трудового кодекса Республики Узбекистан и Указа Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2023 года N УП-213 "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2024 году".