Лунный календарь на 1980 год
год белой (металлической) обезьяны
Фазы Луны в 1980 году
Лунный календарь на Январь 1980 года
Фазы Луны в Январе 1980 года
| ☿ | Ср | 2 | 🌕 | Полнолуние | 12:03 |
| ♃ | Чт | 10 | 🌗 | 3-я четверть | 14:51 |
| ♀ | Пт | 18 | 🌑 | Новолуние | 0:20 |
| ♃ | Чт | 24 | 🌓 | 1-я четверть | 17:00 |
Лунный календарь на Февраль 1980 года
Фазы Луны в Феврале 1980 года
| ♀ | Пт | 1 | 🌕 | Полнолуние | 5:22 |
| ♄ | Сб | 9 | 🌗 | 3-я четверть | 10:37 |
| ♄ | Сб | 16 | 🌑 | Новолуние | 11:52 |
| ♄ | Сб | 23 | 🌓 | 1-я четверть | 3:15 |
Лунный календарь на Март 1980 года
Фазы Луны в Марте 1980 года
| ☉ | Вс | 2 | 🌕 | Полнолуние | 0:00 |
| ☽ | Пн | 10 | 🌗 | 3-я четверть | 2:50 |
| ☉ | Вс | 16 | 🌑 | Новолуние | 21:57 |
| ☉ | Вс | 23 | 🌓 | 1-я четверть | 15:33 |
| ☽ | Пн | 31 | 🌕 | Полнолуние | 18:15 |
Лунный календарь на Апрель 1980 года
Фазы Луны в Апреле 1980 года
| ♂ | Вт | 8 | 🌗 | 3-я четверть | 15:07 |
| ♂ | Вт | 15 | 🌑 | Новолуние | 6:48 |
| ♂ | Вт | 22 | 🌓 | 1-я четверть | 6:00 |
| ☿ | Ср | 30 | 🌕 | Полнолуние | 10:37 |
Лунный календарь на Май 1980 года
Фазы Луны в Мае 1980 года
| ☿ | Ср | 7 | 🌗 | 3-я четверть | 23:52 |
| ☿ | Ср | 14 | 🌑 | Новолуние | 15:02 |
| ☿ | Ср | 21 | 🌓 | 1-я четверть | 22:16 |
| ♀ | Пт | 30 | 🌕 | Полнолуние | 0:30 |
Лунный календарь на Июнь 1980 года
Фазы Луны в Июне 1980 года
| ♀ | Пт | 6 | 🌗 | 3-я четверть | 5:55 |
| ♃ | Чт | 12 | 🌑 | Новолуние | 23:41 |
| ♀ | Пт | 20 | 🌓 | 1-я четверть | 15:32 |
| ♄ | Сб | 28 | 🌕 | Полнолуние | 12:05 |
Лунный календарь на Июль 1980 года
Фазы Луны в Июле 1980 года
| ♄ | Сб | 5 | 🌗 | 3-я четверть | 10:30 |
| ♄ | Сб | 12 | 🌑 | Новолуние | 9:48 |
| ☉ | Вс | 20 | 🌓 | 1-я четверть | 8:52 |
| ☉ | Вс | 27 | 🌕 | Полнолуние | 21:56 |
Лунный календарь на Август 1980 года
Фазы Луны в Августе 1980 года
| ☉ | Вс | 3 | 🌗 | 3-я четверть | 15:03 |
| ☉ | Вс | 10 | 🌑 | Новолуние | 22:11 |
| ♂ | Вт | 19 | 🌓 | 1-я четверть | 1:30 |
| ♂ | Вт | 26 | 🌕 | Полнолуние | 6:45 |
Лунный календарь на Сентябрь 1980 года
Фазы Луны в Сентябре 1980 года
| ☽ | Пн | 1 | 🌗 | 3-я четверть | 21:10 |
| ♂ | Вт | 9 | 🌑 | Новолуние | 13:02 |
| ☿ | Ср | 17 | 🌓 | 1-я четверть | 16:56 |
| ☿ | Ср | 24 | 🌕 | Полнолуние | 15:09 |
Лунный календарь на Октябрь 1980 года
Фазы Луны в Октябре 1980 года
| ☿ | Ср | 1 | 🌗 | 3-я четверть | 6:20 |
| ♃ | Чт | 9 | 🌑 | Новолуние | 5:51 |
| ♀ | Пт | 17 | 🌓 | 1-я четверть | 6:48 |
| ♃ | Чт | 23 | 🌕 | Полнолуние | 23:53 |
| ♃ | Чт | 30 | 🌗 | 3-я четверть | 19:34 |
Лунный календарь на Ноябрь 1980 года
Фазы Луны в Ноябре 1980 года
| ♀ | Пт | 7 | 🌑 | Новолуние | 23:43 |
| ♄ | Сб | 15 | 🌓 | 1-я четверть | 18:47 |
| ♄ | Сб | 22 | 🌕 | Полнолуние | 9:39 |
| ♄ | Сб | 29 | 🌗 | 3-я четверть | 12:59 |
Лунный календарь на Декабрь 1980 года
Фазы Луны в Декабре 1980 года
| ☉ | Вс | 7 | 🌑 | Новолуние | 17:35 |
| ☽ | Пн | 15 | 🌓 | 1-я четверть | 4:47 |
| ☉ | Вс | 21 | 🌕 | Полнолуние | 21:08 |
| ☽ | Пн | 29 | 🌗 | 3-я четверть | 9:32 |
Новолуние в 1980 году
| 18 | января | 0:20 |
| 16 | февраля | 11:52 |
| 16 | марта | 21:57 |
| 15 | апреля | 6:48 |
| 14 | мая | 15:02 |
| 12 | июня | 23:41 |
| 12 | июля | 9:48 |
| 10 | августа | 22:11 |
| 9 | сентября | 13:02 |
| 9 | октября | 5:51 |
| 7 | ноября | 23:43 |
| 7 | декабря | 17:35 |
Полнолуние в 1980 году
| 2 | января | 12:03 |
| 1 | февраля | 5:22 |
| 2 | марта | 0:00 |
| 31 | марта | 18:15 |
| 30 | апреля | 10:37 |
| 30 | мая | 0:30 |
| 28 | июня | 12:05 |
| 27 | июля | 21:56 |
| 26 | августа | 6:45 |
| 24 | сентября | 15:09 |
| 23 | октября | 23:53 |
| 22 | ноября | 9:39 |
| 21 | декабря | 21:08 |