Лунный календарь на Январь 1998 года
В лунном календаре на Январь 1998 года указаны дни новолуния, полнолуния, лунных четвертей, нахождения Луны в убывающей или растущей фазе, а также время вхождения в знак зодиака и время начала лунного дня. Дополнительно отмечены благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю.
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день с 10:19 |
+10:19
-19:51
-19:51
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день с 10:50 |
+10:50
-21:11
-21:11
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы с 12:57 |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день с 11:17 |
+11:17
-22:32
-22:32
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день с 11:42 |
+11:42
-23:53
-23:53
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен с 15:43 |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день с 12:05 |
+12:05
| 🌓 | 1-я лунная четверть в 17:20 |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день с 12:30 |
-01:13
+12:30
+12:30
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец с 18:54 |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день с 12:56 |
-02:32
+12:56
+12:56
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день с 13:27 |
-03:50
+13:27
+13:27
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы с 22:41 |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день с 14:03 |
-05:04
+14:03
+14:03
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день с 14:46 |
-06:13
+14:46
+14:46
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день с 15:36 |
-07:14
+15:36
+15:36
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак с 3:35 |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день с 16:34 |
-08:05
+16:34
+16:34
| 🌕 | Полнолуние в 20:25 |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день с 17:38 |
-08:47
+17:38
+17:38
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев с 10:34 |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день с 18:44 |
-09:21
+18:44
+18:44
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день с 19:52 |
-09:48
+19:52
+19:52
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева с 20:23 |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день с 20:59 |
-10:12
+20:59
+20:59
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день с 22:05 |
-10:33
+22:05
+22:05
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день с 23:11 |
-10:52
+23:11
+23:11
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы с 8:38 |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день с 00:17 |
+00:17
-11:31
-11:31
| 🌗 | 3-я лунная четверть в 22:42 |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион с 21:34 |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день с 01:24 |
+01:24
-11:52
-11:52
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день с 02:31 |
+02:31
-12:17
-12:17
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день с 03:38 |
+03:38
-12:46
-12:46
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец с 8:34 |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день с 04:44 |
+04:44
-13:23
-13:23
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день с 05:47 |
+05:47
-14:08
-14:08
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог с 15:54 |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день с 06:45 |
+06:45
-15:05
-15:05
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день с 07:35 |
+07:35
-16:12
-16:12
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей с 19:40 |
| 29 | лунный день |
| 30 | лунный день с 08:16 |
| 1 | лунный день в 09:02 |
+08:16
-17:28
-17:28
| 🌑 | Новолуние в 9:02 |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 1 | лунный день |
| 2 | лунный день с 08:51 |
+08:51
-18:50
-18:50
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы с 21:15 |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день с 09:20 |
+09:20
-20:13
-20:13
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день с 09:46 |
+09:46
-21:36
-21:36
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен с 22:23 |
календарный день:
▉ - благоприятный; ▉ - нейтральный; ▉ - неблагоприятный.
Фазы Луны в Январе 1998 года
Новолуние в Январе 1998 года
🌑 28 января в 9:02
Полнолуние в Январе 1998 года
🌕 12 января в 20:25
Растущая Луна в Январе 1998 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 1 - 5 января
🌒 28 - 31 января
🌒 28 - 31 января
1-я лунная четверть
🌓 5 января в 17:20
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 5 - 12 января
Убывающая Луна в Январе 1998 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 12 - 20 января
3-я лунная четверть
🌗 20 января в 22:42
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 20 - 28 января