Лунный календарь на 2000 год
год белого (металлического) дракона
Фазы Луны в 2000 году
Лунный календарь на Январь 2000 года
Фазы Луны в Январе 2000 года
| ♃ | Чт | 6 | 🌑 | Новолуние | 21:15 |
| ♀ | Пт | 14 | 🌓 | 1-я четверть | 16:35 |
| ♀ | Пт | 21 | 🌕 | Полнолуние | 7:42 |
| ♀ | Пт | 28 | 🌗 | 3-я четверть | 10:59 |
Лунный календарь на Февраль 2000 года
Фазы Луны в Феврале 2000 года
| ♄ | Сб | 5 | 🌑 | Новолуние | 16:05 |
| ☉ | Вс | 13 | 🌓 | 1-я четверть | 2:22 |
| ♄ | Сб | 19 | 🌕 | Полнолуние | 19:28 |
| ☉ | Вс | 27 | 🌗 | 3-я четверть | 6:57 |
Лунный календарь на Март 2000 года
Фазы Луны в Марте 2000 года
| ☽ | Пн | 6 | 🌑 | Новолуние | 8:19 |
| ☽ | Пн | 13 | 🌓 | 1-я четверть | 10:00 |
| ☽ | Пн | 20 | 🌕 | Полнолуние | 7:45 |
| ♂ | Вт | 28 | 🌗 | 3-я четверть | 3:24 |
Лунный календарь на Апрель 2000 года
Фазы Луны в Апреле 2000 года
| ♂ | Вт | 4 | 🌑 | Новолуние | 21:15 |
| ♂ | Вт | 11 | 🌓 | 1-я четверть | 16:32 |
| ♂ | Вт | 18 | 🌕 | Полнолуние | 20:42 |
| ☿ | Ср | 26 | 🌗 | 3-я четверть | 22:33 |
Лунный календарь на Май 2000 года
Фазы Луны в Мае 2000 года
| ♃ | Чт | 4 | 🌑 | Новолуние | 7:14 |
| ☿ | Ср | 10 | 🌓 | 1-я четверть | 23:02 |
| ♃ | Чт | 18 | 🌕 | Полнолуние | 10:35 |
| ♀ | Пт | 26 | 🌗 | 3-я четверть | 14:57 |
Лунный календарь на Июнь 2000 года
Фазы Луны в Июне 2000 года
| ♀ | Пт | 2 | 🌑 | Новолуние | 15:16 |
| ♀ | Пт | 9 | 🌓 | 1-я четверть | 6:31 |
| ♄ | Сб | 17 | 🌕 | Полнолуние | 1:28 |
| ☉ | Вс | 25 | 🌗 | 3-я четверть | 4:02 |
Лунный календарь на Июль 2000 года
Фазы Луны в Июле 2000 года
| ♄ | Сб | 1 | 🌑 | Новолуние | 22:22 |
| ♄ | Сб | 8 | 🌓 | 1-я четверть | 15:54 |
| ☉ | Вс | 16 | 🌕 | Полнолуние | 16:57 |
| ☽ | Пн | 24 | 🌗 | 3-я четверть | 14:04 |
| ☽ | Пн | 31 | 🌑 | Новолуние | 5:27 |
Лунный календарь на Август 2000 года
Фазы Луны в Августе 2000 года
| ☽ | Пн | 7 | 🌓 | 1-я четверть | 4:03 |
| ♂ | Вт | 15 | 🌕 | Полнолуние | 8:15 |
| ♂ | Вт | 22 | 🌗 | 3-я четверть | 21:52 |
| ♂ | Вт | 29 | 🌑 | Новолуние | 13:21 |
Лунный календарь на Сентябрь 2000 года
Фазы Луны в Сентябре 2000 года
| ♂ | Вт | 5 | 🌓 | 1-я четверть | 19:29 |
| ☿ | Ср | 13 | 🌕 | Полнолуние | 22:39 |
| ♃ | Чт | 21 | 🌗 | 3-я четверть | 4:30 |
| ☿ | Ср | 27 | 🌑 | Новолуние | 22:54 |
Лунный календарь на Октябрь 2000 года
Фазы Луны в Октябре 2000 года
| ♃ | Чт | 5 | 🌓 | 1-я четверть | 14:00 |
| ♀ | Пт | 13 | 🌕 | Полнолуние | 11:56 |
| ♀ | Пт | 20 | 🌗 | 3-я четверть | 11:02 |
| ♀ | Пт | 27 | 🌑 | Новолуние | 10:59 |
Лунный календарь на Ноябрь 2000 года
Фазы Луны в Ноябре 2000 года
| ♄ | Сб | 4 | 🌓 | 1-я четверть | 10:27 |
| ☉ | Вс | 12 | 🌕 | Полнолуние | 0:17 |
| ♄ | Сб | 18 | 🌗 | 3-я четверть | 18:27 |
| ☉ | Вс | 26 | 🌑 | Новолуние | 2:13 |
Лунный календарь на Декабрь 2000 года
Фазы Луны в Декабре 2000 года
| ☽ | Пн | 4 | 🌓 | 1-я четверть | 6:56 |
| ☽ | Пн | 11 | 🌕 | Полнолуние | 12:05 |
| ☽ | Пн | 18 | 🌗 | 3-я четверть | 3:44 |
| ☽ | Пн | 25 | 🌑 | Новолуние | 20:24 |
Новолуние в 2000 году
| 6 | января | 21:15 |
| 5 | февраля | 16:05 |
| 6 | марта | 8:19 |
| 4 | апреля | 21:15 |
| 4 | мая | 7:14 |
| 2 | июня | 15:16 |
| 1 | июля | 22:22 |
| 31 | июля | 5:27 |
| 29 | августа | 13:21 |
| 27 | сентября | 22:54 |
| 27 | октября | 10:59 |
| 26 | ноября | 2:13 |
| 25 | декабря | 20:24 |
Полнолуние в 2000 году
| 21 | января | 7:42 |
| 19 | февраля | 19:28 |
| 20 | марта | 7:45 |
| 18 | апреля | 20:42 |
| 18 | мая | 10:35 |
| 17 | июня | 1:28 |
| 16 | июля | 16:57 |
| 15 | августа | 8:15 |
| 13 | сентября | 22:39 |
| 13 | октября | 11:56 |
| 12 | ноября | 0:17 |
| 11 | декабря | 12:05 |