Производственный календарь на 2022 год Казахстан
Январь 2022 года Қаңтар | ||||||||||||||
| пн | 3 | + | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
| вт | 4 | + | 11 | 18 | 25 | |||||||||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| пт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| сб | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| вс | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Февраль 2022 года Ақпан | ||||||||||||||
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вт | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Март 2022 года Наурыз | ||||||||||||||
| пн | 7 | + | 14 | 21 | * | 28 | ||||||||
| вт | 1 | 8 | * | 15 | 22 | * | 29 | |||||||
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | * | 30 | ||||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | + | 12 | 19 | 26 | |||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Апрель 2022 года Сәуір | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Май 2022 года Мамыр | ||||||||||||||
| пн | 2 | + | 9 | * | 16 | 23 | 30 | |||||||
| вт | 3 | 10 | + | 17 | 24 | 31 | ||||||||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| сб | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| вс | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Июнь 2022 года Маусым | ||||||||||||||
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Июль 2022 года Шілде | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | * | 13 | 20 | 27 | |||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| сб | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Август 2022 года Тамыз | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | + | ||||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | * | ||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | + | |||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Сентябрь 2022 года Қыркүйек | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Октябрь 2022 года Қазан | ||||||||||||||
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | + | 31 | ||||||||
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | * | |||||||||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | + | 29 | ||||||||
| вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Ноябрь 2022 года Қараша | ||||||||||||||
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Декабрь 2022 года Желтоқсан | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | * | 23 | 30 | ||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Праздничные выходные дни в 2022 году. Казахстан
(*)1 и 2 января - Новый год
7 января - Православное Рождество
8 марта - Международный женский день
21, 22 и 23 марта - Наурыз мейрамы
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы
6 июля - День Столицы
9 июля - Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю
30 августа - День Конституции Республики Казахстан
25 октября - День Республики
16 декабря - День Независимости
7 января - Православное Рождество
8 марта - Международный женский день
21, 22 и 23 марта - Наурыз мейрамы
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы
6 июля - День Столицы
9 июля - Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю
30 августа - День Конституции Республики Казахстан
25 октября - День Республики
16 декабря - День Независимости
Перенос выходных дней в 2022 году. Казахстан
(+)1 января на 3 января
2 января на 4 января
5 марта на 7 марта
1 мая на 2 мая
7 мая на 10 мая
27 августа на 29 августа
22 октября на 24 октября
2 января на 4 января
5 марта на 7 марта
1 мая на 2 мая
7 мая на 10 мая
27 августа на 29 августа
22 октября на 24 октября
Обозначения производственного календаря на 2022 год
* праздничный выходной день
+ перенесенный выходной день
* сокращенный рабочий день
Производственный календарь на 2022 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Статьи 2 "Национальные праздники", Статьи 3 "Государственные праздники" и Статьи 5 "Праздничные дни" Закона РК "О праздниках в Республике Казахстан", Статьи 84 "Выходные дни" ТК РК и Постановления Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года № 713 "О переносе дней отдыха в 2022 году", в ред. от 07.10.2022.