Производственный календарь на 2021 год Казахстан
Январь 2021 года Қаңтар | ||||||||||||||
пн | 4 | + | 11 | 18 | 25 | |||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
пт | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
сб | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Февраль 2021 года Ақпан | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Март 2021 года Наурыз | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | * | 15 | 22 | * | 29 | |||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | * | 30 | ||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | + | 31 | ||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | * | 28 |
Апрель 2021 года Сәуір | ||||||||||||||
пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Май 2021 года Мамыр | ||||||||||||||
пн | 3 | + | 10 | + | 17 | 24 | 31 | |||||||
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
пт | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
сб | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
вс | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 |
Июнь 2021 года Маусым | ||||||||||||||
пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Июль 2021 года Шілде | ||||||||||||||
пн | 5 | + | 12 | 19 | 26 | |||||||||
вт | 6 | * | 13 | 20 | * | 27 | ||||||||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
сб | 3 | + | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Август 2021 года Тамыз | ||||||||||||||
пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | * | ||||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Сентябрь 2021 года Қыркүйек | ||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Октябрь 2021 года Қазан | ||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ноябрь 2021 года Қараша | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Декабрь 2021 года Желтоқсан | ||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ср | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
чт | 2 | 9 | 16 | * | 23 | 30 | ||||||||
пт | 3 | 10 | 17 | * | 24 | 31 | ||||||||
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Праздничные выходные дни в 2021 году. Казахстан
(*)1 и 2 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
21, 22 и 23 марта - Наурыз мейрамы
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы
6 июля - День Столицы
20 июля - Первый день Курбан-айта
30 августа - День Конституции РК
1 декабря - День Первого Президента РК
16 и 17 декабря - День Независимости
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
21, 22 и 23 марта - Наурыз мейрамы
1 мая - Праздник единства народа Казахстана
7 мая - День защитника Отечества
9 мая - День Победы
6 июля - День Столицы
20 июля - Первый день Курбан-айта
30 августа - День Конституции РК
1 декабря - День Первого Президента РК
16 и 17 декабря - День Независимости
Перенос выходных дней в 2021 году. Казахстан
(+)2 января на 4 января
21 марта на 24 марта
1 мая на 3 мая
9 мая на 10 мая
3 июля на 5 июля
21 марта на 24 марта
1 мая на 3 мая
9 мая на 10 мая
3 июля на 5 июля
Обозначения производственного календаря на 2021 год
* - праздничный выходной день
+ - перенесенный выходной день
* - сокращенный рабочий день
Производственный календарь на 2021 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Статьи 2 "Национальные праздники", Статьи 3 "Государственные праздники" и Статьи 5 "Праздничные дни" Закона РК "О праздниках в Республике Казахстан", Статьи 96 "Выходные дни" ТК РК и Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 930 "О переносе дней отдыха в 2021 году".