Производственный календарь на 2021 год Узбекистан
Январь 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Февраль 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Март 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | * | 15 | 22 | + | 29 | |||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | + | |||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | * | 28 | |||||||||
Апрель 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Май 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| чт | 6 | 13 | * | 20 | 27 | |||||||||
| пт | 7 | 14 | + | 21 | 28 | |||||||||
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| вс | 2 | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Июнь 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
Июль 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| вт | 6 | 13 | 20 | * | 27 | |||||||||
| ср | 7 | 14 | 21 | + | 28 | |||||||||
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | + | 29 | ||||||||
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| сб | 3 | 10 | 17 | + | 24 | + | 31 | |||||||
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Август 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Сентябрь 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| ср | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| чт | 2 | + | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| пт | 3 | + | 10 | 17 | 24 | |||||||||
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Октябрь 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| пт | 1 | * | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Ноябрь 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
Декабрь 2021 года | ||||||||||||||
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
| ср | 1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
| пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | + | ||||||||
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Праздничные выходные дни в 2021 году. Узбекистан
(*)1 января — Новый год
8 марта — День женщин
21 марта — Праздник Навруз
9 мая — День Памяти и Почестей
13 мая - Руза хайит (Ийд-ал-Фитр)
20 июля - Курбан хайит (Ийд-ал-Адха)
1 сентября — День Независимости
1 октября — День учителя и наставника
8 декабря — День Конституции
8 марта — День женщин
21 марта — Праздник Навруз
9 мая — День Памяти и Почестей
13 мая - Руза хайит (Ийд-ал-Фитр)
20 июля - Курбан хайит (Ийд-ал-Адха)
1 сентября — День Независимости
1 октября — День учителя и наставника
8 декабря — День Конституции
Перенос выходных дней в 2021 году. Узбекистан
(+)27 марта на 22 марта
17 июля на 21 июля
24 июля на 22 июля
17 июля на 21 июля
24 июля на 22 июля
Дополнительные нерабочие дни в 2021 году. Узбекистан
(+)14 мая
2 сентября
3 сентября
31 декабря
2 сентября
3 сентября
31 декабря
Обозначения производственного календаря на 2021 год
* праздничный выходной день
+ перенесенный выходной день
* сокращенный рабочий день
Производственный календарь на 2021 год с праздниками и выходными днями составлен согласно Трудового кодекса Республики Узбекистан и Указа Президента Республики Узбекистан от 3 декабря 2020 года N УП-6122 (в ред. от 10 мая 2021 года № УП-6222) "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".