Лунный календарь на Январь 2014 года
В лунном календаре на Январь 2014 года указаны дни новолуния, полнолуния, лунных четвертей, нахождения Луны в убывающей или растущей фазе, а также время вхождения в знак зодиака и время начала лунного дня. Дополнительно отмечены благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю.
| 29 | лунный день |
| 30 | лунный день с 08:19 |
| 1 | лунный день в 14:15 |
+08:19
-16:40
-16:40
| 🌑 | Новолуние в 14:15 |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 1 | лунный день |
| 2 | лунный день с 09:04 |
+09:04
-18:02
-18:02
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей с 20:06 |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день с 09:40 |
+09:40
-19:28
-19:28
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день с 10:08 |
+10:08
-20:53
-20:53
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы с 20:06 |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день с 10:33 |
+10:33
-22:16
-22:16
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день с 10:55 |
+10:55
-23:37
-23:37
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен с 22:59 |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день с 11:16 |
+11:16
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день с 11:38 |
-00:54
+11:38
+11:38
| 🌓 | 1-я лунная четверть в 6:40 |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день с 12:02 |
-02:08
+12:02
+12:02
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец с 5:42 |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день с 12:30 |
-03:19
+12:30
+12:30
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день с 13:02 |
-04:26
+13:02
+13:02
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы с 15:42 |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день с 13:41 |
-05:26
+13:41
+13:41
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день с 14:27 |
-06:20
+14:27
+14:27
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день с 15:19 |
-07:05
+15:19
+15:19
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак с 3:34 |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день с 16:17 |
-07:44
+16:17
+16:17
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день с 17:20 |
-08:15
+17:20
+17:20
| 🌕 | Полнолуние в 7:54 |
| ♌ | Луна в знаке Лев с 16:01 |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день с 18:25 |
-08:41
+18:25
+18:25
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день с 19:31 |
-09:04
+19:31
+19:31
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день с 20:39 |
-09:24
+20:39
+20:39
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева с 4:16 |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день с 21:48 |
-09:43
+21:48
+21:48
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день с 22:58 |
-10:02
+22:58
+22:58
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы с 15:29 |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день с 00:09 |
+00:09
-10:43
-10:43
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день с 01:22 |
+01:22
-11:08
-11:08
| 🌗 | 3-я лунная четверть в 8:21 |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион с 0:29 |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день с 02:37 |
+02:37
-11:39
-11:39
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день с 03:50 |
+03:50
-12:18
-12:18
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец с 6:03 |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день с 04:59 |
+04:59
-13:09
-13:09
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день с 06:01 |
+06:01
-14:13
-14:13
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог с 8:00 |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день с 06:52 |
+06:52
-15:29
-15:29
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день с 07:33 |
+07:33
-16:52
-16:52
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей с 7:33 |
| 29 | лунный день |
| 1 | лунный день в 00:41 |
| 2 | лунный день с 08:06 |
+08:06
-18:19
-18:19
| 🌑 | Новолуние в 0:41 |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
календарный день:
▉ - благоприятный; ▉ - нейтральный; ▉ - неблагоприятный.
Фазы Луны в Январе 2014 года
Новолуние в Январе 2014 года
🌑 1 января в 14:15
🌑 31 января в 0:41
🌑 31 января в 0:41
Полнолуние в Январе 2014 года
🌕 16 января в 7:54
Растущая Луна в Январе 2014 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 1 - 8 января
🌒 31 января
🌒 31 января
1-я лунная четверть
🌓 8 января в 6:40
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 8 - 16 января
Убывающая Луна в Январе 2014 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 16 - 24 января
3-я лунная четверть
🌗 24 января в 8:21
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 1 января
🌘 24 - 31 января
🌘 24 - 31 января