Лунный календарь на Февраль 1974 года
В лунном календаре на Февраль 1974 года указаны дни новолуния, полнолуния, лунных четвертей, нахождения Луны в убывающей или растущей фазе, а также время вхождения в знак зодиака и время начала лунного дня. Дополнительно отмечены благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю.
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день с 10:51 |
-03:11
+10:51
+10:51
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы с 19:37 |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день с 11:34 |
-04:28
+11:34
+11:34
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день с 12:35 |
-05:34
+12:35
+12:35
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак с 21:54 |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день с 13:53 |
-06:26
+13:53
+13:53
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день с 15:22 |
-07:04
+15:22
+15:22
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев с 22:03 |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день с 16:55 |
-07:32
+16:55
+16:55
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день с 18:28 |
-07:53
+18:28
+18:28
| 🌕 | Полнолуние в 2:24 |
| ♍ | Луна в знаке Дева с 21:46 |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день с 19:59 |
-08:10
+19:59
+19:59
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день с 21:26 |
-08:25
+21:26
+21:26
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы с 23:09 |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день с 22:51 |
-08:40
+22:51
+22:51
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день с 00:13 |
+00:13
-09:15
-09:15
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион с 4:07 |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день с 01:32 |
+01:32
-09:38
-09:38
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день с 02:45 |
+02:45
-10:08
-10:08
| 🌗 | 3-я лунная четверть в 3:05 |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец с 13:23 |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день с 03:50 |
+03:50
-10:47
-10:47
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день с 04:44 |
+04:44
-11:36
-11:36
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день с 05:26 |
+05:26
-12:34
-12:34
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог с 1:40 |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день с 05:59 |
+05:59
-13:40
-13:40
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день с 06:23 |
+06:23
-14:50
-14:50
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей с 14:38 |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день с 06:42 |
+06:42
-16:02
-16:02
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день с 06:58 |
+06:58
-17:15
-17:15
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 29 | лунный день |
| 30 | лунный день с 07:11 |
| 1 | лунный день в 08:35 |
+07:11
-18:29
-18:29
| 🌑 | Новолуние в 8:35 |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы с 2:24 |
| 1 | лунный день |
| 2 | лунный день с 07:24 |
+07:24
-19:44
-19:44
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день с 07:37 |
+07:37
-20:59
-20:59
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен с 12:12 |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день с 07:50 |
+07:50
-22:17
-22:17
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день с 08:06 |
+08:06
-23:37
-23:37
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец с 20:00 |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день с 08:27 |
+08:27
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день с 08:54 |
-00:56
+08:54
+08:54
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
календарный день:
▉ - благоприятный; ▉ - нейтральный; ▉ - неблагоприятный.
Фазы Луны в Феврале 1974 года
Новолуние в Феврале 1974 года
🌑 22 февраля в 8:35
Полнолуние в Феврале 1974 года
🌕 7 февраля в 2:24
Растущая Луна в Феврале 1974 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 22 - 28 февраля
1-я лунная четверть
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 1 - 7 февраля
Убывающая Луна в Феврале 1974 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 7 - 14 февраля
3-я лунная четверть
🌗 14 февраля в 3:05
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 14 - 22 февраля