Лунный календарь на 1955 год
год зелёной (деревянной) овцы
Фазы Луны в 1955 году
Лунный календарь на Январь 1955 года
Фазы Луны в Январе 1955 года
| ♄ | Сб | 1 | 🌓 | 1-я четверть | 23:28 |
| ♄ | Сб | 8 | 🌕 | Полнолуние | 15:44 |
| ☉ | Вс | 16 | 🌗 | 3-я четверть | 1:15 |
| ☽ | Пн | 24 | 🌑 | Новолуние | 4:07 |
| ☽ | Пн | 31 | 🌓 | 1-я четверть | 8:05 |
Лунный календарь на Февраль 1955 года
Фазы Луны в Феврале 1955 года
| ☽ | Пн | 7 | 🌕 | Полнолуние | 4:42 |
| ☽ | Пн | 14 | 🌗 | 3-я четверть | 22:42 |
| ♂ | Вт | 22 | 🌑 | Новолуние | 18:55 |
Лунный календарь на Март 1955 года
Фазы Луны в Марте 1955 года
| ♂ | Вт | 1 | 🌓 | 1-я четверть | 15:40 |
| ♂ | Вт | 8 | 🌕 | Полнолуние | 18:41 |
| ☿ | Ср | 16 | 🌗 | 3-я четверть | 19:38 |
| ♃ | Чт | 24 | 🌑 | Новолуние | 6:43 |
| ☿ | Ср | 30 | 🌓 | 1-я четверть | 23:10 |
Лунный календарь на Апрель 1955 года
Фазы Луны в Апреле 1955 года
| ♃ | Чт | 7 | 🌕 | Полнолуние | 9:34 |
| ♀ | Пт | 15 | 🌗 | 3-я четверть | 14:02 |
| ♀ | Пт | 22 | 🌑 | Новолуние | 16:07 |
| ♀ | Пт | 29 | 🌓 | 1-я четверть | 7:23 |
Лунный календарь на Май 1955 года
Фазы Луны в Мае 1955 года
| ♄ | Сб | 7 | 🌕 | Полнолуние | 1:14 |
| ☉ | Вс | 15 | 🌗 | 3-я четверть | 4:43 |
| ♄ | Сб | 21 | 🌑 | Новолуние | 23:59 |
| ♄ | Сб | 28 | 🌓 | 1-я четверть | 17:01 |
Лунный календарь на Июнь 1955 года
Фазы Луны в Июне 1955 года
| ☉ | Вс | 5 | 🌕 | Полнолуние | 17:08 |
| ☽ | Пн | 13 | 🌗 | 3-я четверть | 15:37 |
| ☽ | Пн | 20 | 🌑 | Новолуние | 7:12 |
| ☽ | Пн | 27 | 🌓 | 1-я четверть | 4:44 |
Лунный календарь на Июль 1955 года
Фазы Луны в Июле 1955 года
| ♂ | Вт | 5 | 🌕 | Полнолуние | 8:29 |
| ♂ | Вт | 12 | 🌗 | 3-я четверть | 23:31 |
| ♂ | Вт | 19 | 🌑 | Новолуние | 14:35 |
| ♂ | Вт | 26 | 🌓 | 1-я четверть | 18:59 |
Лунный календарь на Август 1955 года
Фазы Луны в Августе 1955 года
| ☿ | Ср | 3 | 🌕 | Полнолуние | 22:31 |
| ♃ | Чт | 11 | 🌗 | 3-я четверть | 5:33 |
| ☿ | Ср | 17 | 🌑 | Новолуние | 22:58 |
| ♃ | Чт | 25 | 🌓 | 1-я четверть | 11:51 |
Лунный календарь на Сентябрь 1955 года
Фазы Луны в Сентябре 1955 года
| ♀ | Пт | 2 | 🌕 | Полнолуние | 11:00 |
| ♀ | Пт | 9 | 🌗 | 3-я четверть | 11:00 |
| ♀ | Пт | 16 | 🌑 | Новолуние | 9:19 |
| ♄ | Сб | 24 | 🌓 | 1-я четверть | 6:40 |
Лунный календарь на Октябрь 1955 года
Фазы Луны в Октябре 1955 года
| ♄ | Сб | 1 | 🌕 | Полнолуние | 22:19 |
| ♄ | Сб | 8 | 🌗 | 3-я четверть | 17:05 |
| ♄ | Сб | 15 | 🌑 | Новолуние | 22:32 |
| ☽ | Пн | 24 | 🌓 | 1-я четверть | 2:04 |
| ☽ | Пн | 31 | 🌕 | Полнолуние | 9:05 |
Лунный календарь на Ноябрь 1955 года
Фазы Луны в Ноябре 1955 года
| ☽ | Пн | 7 | 🌗 | 3-я четверть | 0:58 |
| ☽ | Пн | 14 | 🌑 | Новолуние | 15:02 |
| ♂ | Вт | 22 | 🌓 | 1-я четверть | 20:29 |
| ♂ | Вт | 29 | 🌕 | Полнолуние | 19:51 |
Лунный календарь на Декабрь 1955 года
Фазы Луны в Декабре 1955 года
| ♂ | Вт | 6 | 🌗 | 3-я четверть | 11:37 |
| ☿ | Ср | 14 | 🌑 | Новолуние | 10:08 |
| ♃ | Чт | 22 | 🌓 | 1-я четверть | 12:40 |
| ♃ | Чт | 29 | 🌕 | Полнолуние | 6:44 |
Новолуние в 1955 году
| 24 | января | 4:07 |
| 22 | февраля | 18:55 |
| 24 | марта | 6:43 |
| 22 | апреля | 16:07 |
| 21 | мая | 23:59 |
| 20 | июня | 7:12 |
| 19 | июля | 14:35 |
| 17 | августа | 22:58 |
| 16 | сентября | 9:19 |
| 15 | октября | 22:32 |
| 14 | ноября | 15:02 |
| 14 | декабря | 10:08 |
Полнолуние в 1955 году
| 8 | января | 15:44 |
| 7 | февраля | 4:42 |
| 8 | марта | 18:41 |
| 7 | апреля | 9:34 |
| 7 | мая | 1:14 |
| 5 | июня | 17:08 |
| 5 | июля | 8:29 |
| 3 | августа | 22:31 |
| 2 | сентября | 11:00 |
| 1 | октября | 22:19 |
| 31 | октября | 9:05 |
| 29 | ноября | 19:51 |
| 29 | декабря | 6:44 |