Лунный календарь на Январь 1970 года
В лунном календаре на Январь 1970 года указаны дни новолуния, полнолуния, лунных четвертей, нахождения Луны в убывающей или растущей фазе, а также время вхождения в знак зодиака и время начала лунного дня. Дополнительно отмечены благоприятные и неблагоприятные дни по Лунному календарю.
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день с 00:56 |
+00:56
-11:48
-11:48
| 🌗 | 3-я лунная четверть в 1:53 |
| ♎ | Луна в знаке Весы |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день с 02:18 |
+02:18
-11:54
-11:54
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион с 14:57 |
| 24 | лунный день |
| 25 | лунный день с 03:47 |
+03:47
-12:04
-12:04
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 25 | лунный день |
| 26 | лунный день с 05:22 |
+05:22
-12:20
-12:20
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец с 19:34 |
| 26 | лунный день |
| 27 | лунный день с 06:58 |
+06:58
-12:47
-12:47
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♐ | Луна в знаке Стрелец |
| 27 | лунный день |
| 28 | лунный день с 08:24 |
+08:24
-13:36
-13:36
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♑ | Луна в знаке Козерог с 20:36 |
| 28 | лунный день |
| 29 | лунный день с 09:26 |
| 1 | лунный день в 23:36 |
+09:26
-14:55
-14:55
| 🌑 | Новолуние в 23:36 |
| ♑ | Луна в знаке Козерог |
| 1 | лунный день |
| 2 | лунный день с 10:02 |
+10:02
-16:36
-16:36
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей с 19:55 |
| 2 | лунный день |
| 3 | лунный день с 10:23 |
+10:23
-18:22
-18:22
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♒ | Луна в знаке Водолей |
| 3 | лунный день |
| 4 | лунный день с 10:36 |
+10:36
-20:04
-20:04
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы с 19:47 |
| 4 | лунный день |
| 5 | лунный день с 10:44 |
+10:44
-21:40
-21:40
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♓ | Луна в знаке Рыбы |
| 5 | лунный день |
| 6 | лунный день с 10:51 |
+10:51
-23:12
-23:12
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен с 22:02 |
| 6 | лунный день |
| 7 | лунный день с 10:57 |
+10:57
| 🌒 | Юная растущая Луна |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 7 | лунный день |
| 8 | лунный день с 11:04 |
-00:40
+11:04
+11:04
| 🌓 | 1-я лунная четверть в 16:18 |
| ♈ | Луна в знаке Овен |
| 8 | лунный день |
| 9 | лунный день с 11:11 |
-02:08
+11:11
+11:11
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец с 3:37 |
| 9 | лунный день |
| 10 | лунный день с 11:22 |
-03:35
+11:22
+11:22
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♉ | Луна в знаке Телец |
| 10 | лунный день |
| 11 | лунный день с 11:38 |
-05:00
+11:38
+11:38
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы с 12:21 |
| 11 | лунный день |
| 12 | лунный день с 12:03 |
-06:21
+12:03
+12:03
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♊ | Луна в знаке Близнецы |
| 12 | лунный день |
| 13 | лунный день с 12:43 |
-07:29
+12:43
+12:43
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак с 23:20 |
| 13 | лунный день |
| 14 | лунный день с 13:41 |
-08:20
+13:41
+13:41
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 14 | лунный день |
| 15 | лунный день с 14:54 |
-08:53
+14:54
+14:54
| 🌔 | Молодая растущая Луна |
| ♋ | Луна в знаке Рак |
| 15 | лунный день |
| 16 | лунный день с 16:12 |
-09:13
+16:12
+16:12
| 🌕 | Полнолуние в 15:55 |
| ♌ | Луна в знаке Лев с 11:40 |
| 16 | лунный день |
| 17 | лунный день с 17:33 |
-09:26
+17:33
+17:33
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 17 | лунный день |
| 18 | лунный день с 18:51 |
-09:35
+18:51
+18:51
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♌ | Луна в знаке Лев |
| 18 | лунный день |
| 19 | лунный день с 20:08 |
-09:42
+20:08
+20:08
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева с 0:26 |
| 19 | лунный день |
| 20 | лунный день с 21:24 |
-09:47
+21:24
+21:24
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♍ | Луна в знаке Дева |
| 20 | лунный день |
| 21 | лунный день с 22:41 |
-09:52
+22:41
+22:41
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♎ | Луна в знаке Весы с 12:31 |
| 21 | лунный день |
| 22 | лунный день с 00:01 |
+00:01
-10:02
-10:02
| 🌖 | Взрослая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион с 22:24 |
| 22 | лунный день |
| 23 | лунный день с 01:25 |
+01:25
-10:10
-10:10
| 🌗 | 3-я лунная четверть в 17:39 |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
| 23 | лунный день |
| 24 | лунный день с 02:55 |
+02:55
-10:22
-10:22
| 🌘 | Старая убывающая Луна |
| ♏ | Луна в знаке Скорпион |
календарный день:
▉ - благоприятный; ▉ - нейтральный; ▉ - неблагоприятный.
Фазы Луны в Январе 1970 года
Новолуние в Январе 1970 года
🌑 7 января в 23:36
Полнолуние в Январе 1970 года
🌕 22 января в 15:55
Растущая Луна в Январе 1970 года
1 фаза (юная растущая Луна)
🌒 7 - 14 января
1-я лунная четверть
🌓 14 января в 16:18
2 фаза (молодая растущая Луна)
🌔 14 - 22 января
Убывающая Луна в Январе 1970 года
3 фаза (взрослая убывающая Луна)
🌖 1 января
🌖 22 - 30 января
🌖 22 - 30 января
3-я лунная четверть
🌗 1 января в 1:53
🌗 30 января в 17:39
🌗 30 января в 17:39
4 фаза (старая убывающая Луна)
🌘 1 - 7 января
🌘 30 - 31 января
🌘 30 - 31 января